пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 5 | 3834 (-108) |
$26 650 690 | $605 027 218 | $6 951 | -34.71% | |
2 | - | WB | 1 | 3854 | $23 633 317 | $23 633 317 | $6 132 | - | |
3 | - | RAtt | 1 | 1629 | $17 108 914 | $17 108 914 | $10 503 | - | |
4 | 2 | BV | 2 | 3980 | $16 256 879 | $60 751 533 | $4 085 | -50.92% | |
5 | - | FOX | 1 | 2402 | $11 756 244 | $11 756 244 | $4 894 | - | |
6 | 5 | WB | 4 | 2686 (-375) |
$5 602 230 | $54 206 414 | $2 086 | -28.76% | |
7 | 6 | Sony | 6 | 2725 (-387) |
$5 201 647 | $102 441 915 | $1 909 | -23.23% | |
8 | 3 | Avr | 2 | 2464 | $4 701 089 | $18 503 141 | $1 908 | -54.81% | |
9 | 4 | FOX US | 3 | 2583 (-481) |
$4 531 187 | $39 664 829 | $1 754 | -46.71% | |
10 | 7 | MGM | 3 | 2676 (-206) |
$3 368 565 | $29 950 250 | $1 259 | -48.81% | |
ИТОГО ТОП-10: | $118 810 762 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: