пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | STX | 1 | 3080 | $20 355 000 | $20 355 000 | $6 609 | - | |
2 | 1 | WB | 4 | 3863 (-321) |
$17 351 134 | $287 947 915 | $4 492 | -44.03% | |
3 | - | Sony | 1 | 3090 | $11 251 263 | $11 251 263 | $3 641 | - | |
4 | 5 | Sony | 5 | 3029 (-390) |
$9 050 583 | $147 826 028 | $2 988 | -31.05% | |
5 | 2 | Sony | 2 | 2717 | $8 928 452 | $32 461 383 | $3 286 | -51.05% | |
6 | 3 | BV | 4 | 3253 (-837) |
$7 650 693 | $151 092 678 | $2 352 | -51.76% | |
7 | 4 | Par. | 4 | 3303 (-294) |
$7 208 398 | $108 903 375 | $2 182 | -45.4% | |
8 | 12 | Focus | 3 | 1923 (1811) |
$6 070 615 | $10 402 462 | $3 157 | 277.18% | |
9 | 6 | WB | 5 | 3329 (117) |
$5 674 006 | $90 707 402 | $1 704 | -37.71% | |
10 | 7 | RAtt | 3 | 1724 (-810) |
$3 235 830 | $35 893 673 | $1 877 | -43.57% | |
11 | 11 | Uni. | 9 | 742 (176) |
$2 147 235 | $38 607 941 | $2 894 | 18.79% | |
ИТОГО ТОП-10: | $96 775 974 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $98 923 209 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: