пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FOX US | 2 | 3987 (32) |
$21 242 181 | $69 293 138 | $5 328 | -48.54% | |
2 | - | UPI | 1 | 2232 | $11 355 225 | $11 355 225 | $5 087 | - | |
3 | 3 | BV | 8 | 2262 (-294) |
$6 973 316 | $906 044 785 | $3 083 | -37.27% | |
4 | 2 | FOX US | 7 | 3018 (-282) |
$6 939 795 | $149 543 198 | $2 299 | -45.7% | |
5 | - | LGF | 1 | 2631 | $6 050 443 | $6 050 443 | $2 300 | - | |
6 | - | SGem | 1 | 2931 | $5 324 240 | $5 324 240 | $1 817 | - | |
7 | 4 | BV | 2 | 3143 | $4 826 239 | $18 491 899 | $1 536 | -53.09% | |
8 | 5 | Uni. | 4 | 2172 (-240) |
$4 560 715 | $77 247 545 | $2 100 | -45.88% | |
9 | 7 | STX | 3 | 2214 (-457) |
$4 083 822 | $26 881 506 | $1 845 | -45.92% | |
10 | 6 | LGF | 3 | 2567 (-345) |
$4 040 023 | $29 379 776 | $1 574 | -46.78% | |
ИТОГО ТОП-10: | $75 395 999 | ||||||||
ИТОГО ТОП-10: | $75 395 999 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: