Кассовые сборы в России на 10.02.2019: 280 334 898 руб. |
|
Посещаемость в России на 10.02.2019: 805 246 зрит. |
|
Дата начала проката в России: | 24.01.2019 |
Дата начала проката в США: | 16.11.2018 |
Оригинальное название: | Green Book |
Дистрибьютор: | ArtHouse Traffic |
Хронометраж: | 130 минут |
Формат: | цифра |
Жанр: | комедия |
Производство: | США |
Рейтинг МКРФ: | нет |
Распределение сборов
Россия: | 280 334 898 руб. | (100%) | 805 246 зрит. | (100%) |
СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) |
Россия + СНГ | 280 334 898 руб. или $4 226 367 | 805 246 зрит. |
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Количество недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
ДИКАЯ ЖИЗНЬ | Капелла Фильм | 16 + | 14 | 0.028 |
ДУБЛИКАТ | Капелла Фильм | 16 + | 11 | 0.012 |
ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК | Ракета Релизинг | 18 + | 11 | 0.027 |
1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ | Капелла Фильм | 16 + | 2 | 0.073 |
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ТРЕЙЛЕРА ФИЛЬМА |
0.14 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.