top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №38 16.09.16 - 18.09.16 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 1 ЧУДО НА ГУДЗОНЕ Sully WB 2 3525 21 653 017
$21 653 017
70 194 368
$70 194 368
-38,18% 6 143
$6 143
0 0 -
2 - ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА Blair Witch LGF 1 3121 9 576 057
$9 576 057
9 576 057
$9 576 057
- 3 068
$3 068
0 0 -
3 - БРИДЖИТ ДЖОНС 3 Bridget Jones’s Baby Uni. 1 2927 8 571 785
$8 571 785
8 571 785
$8 571 785
- 2 929
$2 929
0 0 -
4 - СНОУДЕН Snowden ORF 1 2443 8 000 058
$8 000 058
8 000 058
$8 000 058
- 3 275
$3 275
0 0 -
5 3 НЕ ДЫШИ Don't Breathe SGem 4 3208
(-176)
5 640 232
$5 640 232
75 369 013
$75 369 013
-31,64% 1 758
$1 758
0 0 -
6 2 * WHEN THE BOUGH BREAKS SGem 2 2246 5 483 126
$5 483 126
22 655 858
$22 655 858
-61,39% 2 441
$2 441
0 0 -
7 4 ОТРЯД САМОУБИЙЦ Suicide Squad WB 7 2740
(-363)
4 701 834
$4 701 834
313 774 166
$313 774 166
-17,84% 1 716
$1 716
0 0 -
8 5 РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ Robinson Crusoe LGF 2 2493 2 771 443
$2 771 443
6 785 712
$6 785 712
-17,09% 1 112
$1 112
0 0 -
9 6 КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ Kubo and the Two Strings Focus 5 1757
(-578)
2 540 030
$2 540 030
44 272 005
$44 272 005
-23,07% 1 446
$1 446
0 0 -
10 7 ПИТ И ЕГО ДРАКОН Pete's Dragon BV 6 1948
(-737)
2 152 802
$2 152 802
72 917 327
$72 917 327
-30,59% 1 105
$1 105
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$71 090 384
-11,04% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
WB Warner Bros.
LGF Lionsgate
Uni. Universal
ORF Open Road
SGem Screen Gems
Focus Focus Features
BV Buena Vista