top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №33 18.08.12 - 19.08.12 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 The Expendables 2 UPI 1 3316 28 591 370
$28 591 370
28 591 370
$28 591 370
- 8 622
$8 622
0 0 -
2 1 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА The Bourne Legacy UPI 2 3753
(3745)
17 057 385
$17 057 385
69 618 465
$69 618 465
-55,30% 4 545
$4 545
0 0 -
3 - ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ 3D ParaNorman UPI 1 3429 14 087 050
$14 087 050
14 087 050
$14 087 050
- 4 108
$4 108
0 0 -
4 2 ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ The Campaign CAO 2 3255
(3205)
13 127 289
$13 127 289
51 435 826
$51 435 826
-50,60% 4 033
$4 033
0 0 -
5 - БЛЕСК Sparkle n/a 1 2244 11 643 342
$11 643 342
11 643 342
$11 643 342
- 5 189
$5 189
0 0 -
6 3 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ The Dark Knight Rises CAO 5 3157 11 011 349
$11 011 349
409 787 260
$409 787 260
-42,00% 3 488
$3 488
0 0 -
7 - СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА The Odd Life of Timothy Green n/a 1 2598 10 822 903
$10 822 903
15 100 918
$15 100 918
- 4 166
$4 166
0 0 -
8 4 ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ Hope Springs WST 2 2361 9 111 529
$9 111 529
35 063 321
$35 063 321
-37,80% 3 859
$3 859
0 0 -
9 6 ДНЕВНИК СЛАБАКА 3 Diary of a Wimpy Kid: Dog Days n/a 3 2737 3 834 737
$3 834 737
38 747 058
$38 747 058
-52,10% 1 401
$1 401
0 0 -
10 5 ВСПОМНИТЬ ВСЕ Total Recall WDSSPR 3 2434 3 472 829
$3 472 829
51 755 272
$51 755 272
-56,70% 1 427
$1 427
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$122 759 783
+0,00% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
UPI Universal
CAO Warner Bros
n/a
WST
WDSSPR