 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ХОЛОП 2 | CP | 1 | 2224 | 1 303 906 981 $14 537 930 | 2 438 399 981 $27 186 977 | - | 586 289 $6 537 | 3 208 602 | 6 020 714 | 406,38 $4,53 | 97,2% | 97,8% | 
| 2 | - | БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ | CP | 1 | 2146 | 968 131 379 $10 794 195 | 1 784 776 420 $19 899 391 | - | 451 133 $5 030 | 2 552 528 | 4 675 862 | 379,28 $4,23 | 99,2% | 99,2% | 
| 3 | 1 | ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ | VLG | 2 | 2170 (8) | 310 738 837 $3 464 587 | 710 066 287 $7 742 518 | 107,15% | 143 198 $1 561 | 879 965 | 2 089 953 | 353,13 $3,85 | 95,0% | 95,6% | 
| 4 | 4 | ФЕРРАРИ1 Ferrari | CRP | 3 | 777 (-490) | 44 100 388 $491 698 | 205 204 400 $2 269 709 | 53,30% | 56 757 $628 | 79 453 | 424 144 | 555,05 $6,14 | 100,0% | 100,0% | 
| 5 | 5 | МАЛЬЧИК И ПТИЦА1 Kimitachi wa Dou Ikiru ka | RUR | 5 | 254 (-236) | 43 232 815 $482 025 | 358 451 384 $3 863 455 | 69,65% | 170 208 $1 835 | 87 594 | 907 755 | 493,56 $5,32 | 100,0% | 100,0% | 
| 6 | 3 | МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | NMG | 4 | 419 (-578) | 38 588 437 $430 242 | 253 392 182 $2 818 914 | 16,51% | 92 097 $1 025 | 103 597 | 878 641 | 372,49 $4,14 | 100,0% | 100,0% | 
| 7 | - | АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ Tainted Soul | EXP | 1 | 810 | 36 214 869 $403 778 | 36 214 869 $403 778 | - | 44 710 $498 | 87 266 | 87 266 | 414,99 $4,63 | 86,4% | 86,4% | 
| 8 | 7 | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА | NKI | 2 | 1870 | 30 777 788 $343 157 | 78 365 088 $854 488 | 90,47% | 16 459 $179 | 97 362 | 245 907 | 316,12 $3,45 | 95,6% | 94,2% | 
| 9 | 6 | ТЕЩА | CP | 6 | 309 (-321) | 26 839 118 $299 243 | 646 590 793 $7 274 874 | 10,52% | 86 858 $977 | 57 523 | 1 846 315 | 466,58 $5,25 | 100,0% | 99,1% | 
| 10 | 2 | ЕЛКИ 10 | NMG | 5 | 336 (-598) | 15 993 423 $178 319 | 379 727 814 $4 092 777 | -64,60% | 47 599 $513 | 35 855 | 1 120 472 | 446,06 $4,81 | 99,0% | 96,6% | 
| 11 | 9 | ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ | NMG | 11 | 204 (-320) | 10 293 556 $114 768 | 2 485 372 920 $26 681 405 | -13,01% | 50 459 $542 | 26 391 | 8 620 193 | 390,04 $4,19 | 99,5% | 98,1% | 
| 12 | - | КАМЕНЩИК The Bricklayer | VLG | 1 | 276 | 8 094 174 $90 246 | 8 094 174 $90 246 | - | 29 327 $327 | 16 548 | 16 548 | 489,13 $5,45 | 74,9% | 74,9% | 
| 13 | 10 | ВОНКА2 Wonka | - | 3 | 20 (-117) | 4 172 797 $46 525 | 38 909 805 $430 371 | -63,77% | 208 640 $2 308 | 7 912 | 99 756 | 527,40 $5,83 | 14,6% | 17,6% | 
| 14 | 13 | КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ1 It's а Wonderful Knife | PVZGL | 3 | 158 (-281) | 3 298 031 $36 771 | 26 948 082 $298 065 | -40,13% | 20 874 $231 | 7 619 | 74 110 | 432,87 $4,79 | 100,0% | 100,0% | 
| 15 | 8 | НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ | AK | 3 | 195 (-1197) | 3 228 692 $35 998 | 58 749 819 $649 815 | -79,74% | 16 557 $183 | 8 397 | 178 963 | 384,51 $4,25 | 99,2% | 97,3% | 
| 16 | - | ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ1 Invisible Man | WP | 1 | 224 | 3 129 095 $34 888 | 3 129 095 $34 888 | - | 13 969 $156 | 7 735 | 7 735 | 404,54 $4,51 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 21 | ЗИНА & ЛЕХА 2. НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД1 | SMKT | 3 | 31 (18) | 2 899 994 $32 334 | 6 685 147 $73 943 | 343,39% | 93 548 $1 035 | 8 586 | 19 161 | 337,76 $3,74 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | 11 | ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА | NMG | 3 | 205 (-819) | 2 638 176 $29 414 | 39 158 847 $433 125 | -66,27% | 12 869 $142 | 7 975 | 123 848 | 330,81 $3,66 | 98,5% | 97,3% | 
| 19 | - | ХИМЕРА1 La chimera | KAP | 1 | 58 | 2 498 152 $27 853 | 5 165 456 $57 592 | - | 43 072 $480 | 4 905 | 10 143 | 509,31 $5,68 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 14 | РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА1 Cracked | KNLG | 2 | 113 (-42) | 2 002 431 $22 326 | 8 154 856 $88 920 | -26,38% | 17 721 $193 | 4 465 | 18 881 | 448,47 $4,89 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 2 818 524 035 $31 425 176 | +677,99% | 7 189 745 | 97,6% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 2 860 779 133 $31 896 300 | +628,92% | 7 290 278 | 96,7% | ||||||||||
Также 4.01.24 стартовали: