 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | РЭМПЕЙДЖ Rampage | CAO | 1 | 1369 | 178 530 005 $2 786 919 | 178 530 005 $2 786 919 | - | 130 409 $2 036 | 604 965 | 604 965 | 295,11 $4,61 | 98,0% | 98,0% | 
| 2 | - | ТИХОЕ МЕСТО A Quiet Place | CPP | 1 | 1002 | 118 356 754 $1 847 592 | 123 215 587 $1 923 440 | - | 118 121 $1 844 | 430 320 | 446 559 | 275,04 $4,29 | 96,3% | 96,4% | 
| 3 | 1 | ГОГОЛЬ. ВИЙ | CRP | 2 | 1548 (14) | 97 428 750 $1 520 898 | 367 772 020 $6 367 244 | -55,38% | 62 938 $1 090 | 385 102 | 1 484 017 | 252,99 $4,38 | 97,3% | 97,0% | 
| 4 | 2 | ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ Ready Player One | CAO | 3 | 1266 (-186) | 57 001 696 $889 817 | 647 839 127 $11 255 023 | -60,46% | 45 025 $782 | 206 669 | 2 280 788 | 275,81 $4,79 | 98,8% | 97,4% | 
| 5 | 3 | КРОЛИК ПИТЕР Peter Rabbit | WDSSPR | 4 | 659 (-600) | 21 981 479 $343 139 | 482 201 923 $8 386 120 | -42,76% | 33 356 $580 | 104 757 | 2 317 937 | 209,83 $3,65 | 91,4% | 90,3% | 
| 6 | - | СЛАВНЫЕ ПТАШКИ PLOEY. You Never Fly Alone | NKI | 1 | 905 | 20 861 741 $325 659 | 20 861 741 $325 659 | - | 23 052 $360 | 99 958 | 99 958 | 208,71 $3,26 | 93,7% | 93,7% | 
| 7 | 4 | ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ Winchester | VLG | 2 | 586 (-13) | 10 423 090 $162 708 | 47 651 818 $824 997 | -59,27% | 17 787 $308 | 41 553 | 191 858 | 250,84 $4,34 | 97,6% | 94,9% | 
| 8 | 5 | ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 Pacific Rim Uprising | UPI | 4 | 585 (-629) | 7 696 379 $120 143 | 593 056 070 $10 314 019 | -69,86% | 13 156 $229 | 32 553 | 2 234 368 | 236,43 $4,11 | 94,2% | 90,2% | 
| 9 | 6 | ЖАЖДА СМЕРТИ Death Wish | EXP | 2 | 797 (-28) | 7 478 396 $116 740 | 42 365 842 $733 481 | -69,84% | 9 383 $162 | 26 169 | 149 894 | 285,77 $4,95 | 95,7% | 92,5% | 
| 10 | - | ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД 31 Fack ju Göhte 3 | RR | 1 | 231 | 3 007 001 $46 940 | 3 007 001 $46 940 | - | 13 017 $203 | 10 385 | 10 385 | 289,55 $4,52 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 8 | Я ХУДЕЮ | UPI | 6 | 171 (-137) | 2 682 739 $41 879 | 632 492 921 $11 135 439 | -62,10% | 15 689 $276 | 11 935 | 2 517 841 | 224,78 $3,96 | 100,0% | 94,6% | 
| 12 | 12 | БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН Belle et Sébastien | PNR | 2 | 202 (1) | 2 354 524 $36 755 | 6 955 217 $120 416 | -32,11% | 11 656 $202 | 10 058 | 30 105 | 234,09 $4,05 | 100,0% | 100,0% | 
| 13 | 10 | МАРИЯ МАГДАЛИНА Mary Magdalene | UPI | 2 | 201 (-9) | 2 011 319 $31 397 | 8 185 795 $141 721 | -56,56% | 10 007 $173 | 6 687 | 26 787 | 300,78 $5,21 | 87,9% | 83,6% | 
| 14 | 7 | КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА | LUX | 3 | 126 (-499) | 1 978 726 $30 889 | 42 204 126 $733 220 | -75,37% | 15 704 $273 | 8 225 | 172 041 | 240,57 $4,18 | 99,0% | 91,3% | 
| 15 | - | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 73 | MVK | 1 | 501 | 1 821 488 $28 434 | 1 821 488 $28 434 | - | 3 636 $57 | 15 336 | 15 336 | 118,77 $1,85 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | - | РЕСПУБЛИКА Z1 | SMKT | 1 | 8 | 1 779 389 $27 777 | 1 779 389 $27 777 | - | 222 424 $3 472 | 6 207 | 6 207 | 286,67 $4,48 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 14 | НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ1 The Incredible Story of the Giant Pear | KNLG | 2 | 250 (-207) | 1 015 850 $15 858 | 4 683 673 $81 089 | -66,26% | 4 063 $70 | 5 980 | 24 752 | 169,87 $2,94 | 100,0% | 100,0% | 
| 18 | - | БОЛЬШОЙ ЗЛОЙ ЛИС И ДРУГИЕ СКАЗКИ Le grand méchant Renard et autres contes... | BFM | 1 | 93 | 725 078 $11 319 | 936 134 $14 613 | - | 7 797 $122 | 3 566 | 4 739 | 203,33 $3,17 | 77,5% | 100,0% | 
| 19 | 16 | ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО You Were Never Really Here | RWV | 4 | 48 (-41) | 701 230 $10 946 | 32 447 935 $564 312 | -58,67% | 14 609 $254 | 2 585 | 104 966 | 271,27 $4,72 | 99,8% | 97,1% | 
| 20 | 13 | ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»1 7 Days in Entebbe | MD | 2 | 180 (-147) | 648 661 $10 126 | 5 112 772 $88 518 | -80,10% | 3 604 $62 | 2 248 | 17 690 | 288,55 $5,00 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 522 765 291 $8 160 557 | +4,07% | 1 942 431 | 97,0% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 538 484 295 $8 405 937 | +2,09% | 2 015 258 | 97,0% | ||||||||||
Также 12.04.18 стартовали: