top banner

USA Box-office

Weekend USA #16 21 Apr 12 - 22 Apr 12 Top-10
Уикенд России
# ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - ДУМАЙ КАК МУЖЧИНА Think like a Man WDSSPR 1 2015 33 636 303
$33 636 303
33 636 303
$33 636 303
- 16 693
$16 693
0 0 -
2 - СЧАСТЛИВЧИК The Lucky One CAO 1 3155 22 518 358
$22 518 358
22 518 358
$22 518 358
- 7 137
$7 137
0 0 -
3 1 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ The Hunger Games VLG 5 3752 14 666 007
$14 666 007
357 066 467
$357 066 467
-30,50% 3 909
$3 909
0 0 -
4 - ШИМПАНЗЕ Chimpanzee N/A 1 1563 10 673 748
$10 673 748
10 673 748
$10 673 748
- 6 829
$6 829
0 0 -
5 2 ТРИ БАЛБЕСА The Three Stooges Fox 2 3482
(3477)
9 764 214
$9 764 214
29 919 660
$29 919 660
-42,60% 2 804
$2 804
0 0 -
6 3 ХИЖИНА В ЛЕСУ The Cabin in the Woods WST 2 2811 8 016 075
$8 016 075
27 246 247
$27 246 247
-45,60% 2 852
$2 852
0 0 -
7 5 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ American Reunion UPI 3 3033 5 474 565
$5 474 565
48 518 325
$48 518 325
-47,70% 1 805
$1 805
0 0 -
8 4 ТИТАНИК 3D Titanic 3D Fox 3 2515 5 032 557
$5 032 557
52 860 574
$52 860 574
-57,80% 2 001
$2 001
0 0 -
9 8 МАЧО И БОТАН 21 Jump Street WDSSPR 6 2427 4 750 986
$4 750 986
127 217 167
$127 217 167
-27,60% 1 958
$1 958
0 0 -
10 5 БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ Mirror, Mirror PRD 4 2938 4 408 179
$4 408 179
55 499 932
$55 499 932
-35,60% 1 500
$1 500
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$118 940 992
+0,00% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
WDSSPR
CAO Warner Bros
VLG Вольга
N/A
Fox
WST
UPI Universal
PRD