 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | СУПЕРМЕН1 Superman | - | 2 | 171 (25) | 54 352 888 $692 835 | 151 633 000 $1 945 010 | -12,02% | 317 853 $4 077 | 118 949 | 338 626 | 456,94 $5,86 | 87,4% | 60,9% | 
| 2 | 4 | НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ2 | CAO | 7 | 642 (-166) | 25 682 131 $327 369 | 651 960 128 $8 252 660 | -12,53% | 40 003 $506 | 62 793 | 1 811 153 | 409,00 $5,18 | 100,0% | 100,0% | 
| 3 | 3 | НЕ ОДНА ДОМА 2 | AK | 4 | 1146 (-314) | 23 154 904 $295 155 | 237 857 931 $3 024 258 | -25,00% | 20 205 $257 | 64 513 | 718 247 | 358,92 $4,56 | 100,0% | 100,0% | 
| 4 | 2 | ПЛАГИАТОР | AK | 3 | 1101 (-989) | 17 970 158 $229 065 | 130 651 275 $1 671 374 | -45,42% | 16 322 $209 | 37 344 | 316 278 | 481,21 $6,16 | 100,0% | 99,6% | 
| 5 | - | ГЕРОИ АНЕКДОТОВ | AK | 1 | 1969 | 12 825 447 $163 486 | 12 825 447 $163 486 | - | 6 514 $83 | 32 776 | 32 776 | 391,31 $4,99 | 100,0% | 100,0% | 
| 6 | 5 | МАТЕРИАЛИСТКА Materialists | VLG | 6 | 235 (-43) | 12 206 678 $155 598 | 344 066 650 $4 370 765 | -30,65% | 51 943 $660 | 18 622 | 624 373 | 655,50 $8,33 | 100,0% | 100,0% | 
| 7 | 7 | ПИЛА X2 Saw X | KAP | 2 | 349 (-240) | 6 740 001 $85 915 | 25 071 460 $321 594 | -39,93% | 19 312 $248 | 13 065 | 52 320 | 515,88 $6,62 | 100,0% | 100,0% | 
| 8 | - | ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ2 Saint Catherine | WP | 1 | 558 | 5 494 735 $70 041 | 5 494 735 $70 041 | - | 9 847 $126 | 13 213 | 13 213 | 415,86 $5,30 | 100,0% | 100,0% | 
| 9 | 6 | ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ The Oak | EXP | 2 | 808 (-81) | 5 370 097 $68 452 | 24 710 396 $316 962 | -56,93% | 6 646 $85 | 13 004 | 59 553 | 412,96 $5,30 | 87,8% | 92,3% | 
| 10 | - | ВЗВЕСТИ КУРКИ2 Guns Up | GF | 1 | 590 | 4 342 906 $55 359 | 4 342 906 $55 359 | - | 7 361 $94 | 8 742 | 8 742 | 496,79 $6,33 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | 10 | ЛЕЯ И ВОЛШЕБНАЯ КАРТА2 Luo fan chen | TNL | 2 | 969 (-57) | 3 978 542 $50 714 | 13 732 104 $176 143 | -37,95% | 4 106 $53 | 14 304 | 47 720 | 278,14 $3,57 | 100,0% | 100,0% | 
| 12 | 11 | БАЛЕРИНА Ballerina | AK | 8 | 131 (-24) | 3 803 080 $48 478 | 437 199 203 $5 569 417 | -34,42% | 29 031 $370 | 6 524 | 846 615 | 582,94 $7,43 | 100,0% | 100,0% | 
| 13 | - | ШАМАН2 Shaman | PRD | 1 | 642 | 3 444 625 $43 909 | 3 444 625 $43 909 | - | 5 365 $68 | 8 365 | 8 365 | 411,79 $5,25 | 100,0% | 100,0% | 
| 14 | - | ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА2 Demon Disorder | PVZGL | 1 | 278 | 3 221 454 $41 064 | 3 221 454 $41 064 | - | 11 588 $148 | 6 970 | 6 970 | 462,19 $5,89 | 104,3% | 100,0% | 
| 15 | 12 | ЛЕША ИЗ ЛАВРЫ. ПОГРЕБАЮЩИЙ СТРАННЫХ2 | CIPA | 1 | 170 (99) | 2 859 457 $36 449 | 7 832 908 $99 846 | - | 16 820 $214 | 6 172 | 15 715 | 463,30 $5,91 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | 8 | НЕЙРОБАТЯ | NMG | 2 | 1300 (-600) | 2 668 147 $34 011 | 16 436 237 $210 829 | -70,13% | 2 052 $26 | 8 646 | 46 657 | 308,60 $3,96 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 14 | ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 | VLG | 7 | 115 (-70) | 2 432 631 $31 009 | 211 799 754 $2 681 010 | -26,34% | 21 153 $268 | 7 107 | 670 402 | 342,29 $4,33 | 96,9% | 96,1% | 
| 18 | - | БЕЗ ПРАВИЛ Salvable | NKI | 1 | 503 | 1 969 450 $25 105 | 1 969 450 $25 105 | - | 3 915 $50 | 3 795 | 3 795 | 518,96 $6,62 | 99,7% | 99,7% | 
| 19 | - | ПРОГУЛКА | RWV | 1 | 112 | 1 585 986 $20 217 | 2 350 887 $29 967 | - | 14 161 $181 | 3 013 | 4 441 | 526,38 $6,71 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | 17 | КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ2 Agent Backkam Kings Bear | RR | 2 | 549 (-163) | 1 462 018 $18 636 | 5 269 269 $67 589 | -41,39% | 2 663 $34 | 5 968 | 20 789 | 244,98 $3,14 | 100,0% | 100,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 168 139 945 $2 143 275 | -23,55% | 383 021 | 95,2% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 195 565 335 $2 492 866 | -22,30% | 453 885 | 95,8% | ||||||||||
Также 24.07.25 стартовали: