 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | - | ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ Ghostbusters | WDSSPR | 1 | 1044 | 154 335 215 $2 340 185 | 154 335 215 $2 340 185 | - | 147 831 $2 242 | 564 637 | 564 637 | 273,34 $4,14 | 91,8% | 91,8% | 
| 2 | 2 | ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО Ice Age: Collision Course | FOX | 3 | 1106 (27) | 67 351 146 $1 021 246 | 795 337 084 $12 456 336 | -59,37% | 60 896 $954 | 312 757 | 3 524 746 | 215,35 $3,37 | 88,4% | 91,8% | 
| 3 | 1 | СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ1 Star Trek Beyond | CPP | 2 | 1097 (-7) | 60 964 915 $924 411 | 331 770 520 $5 231 323 | -70,55% | 55 574 $876 | 210 037 | 1 154 613 | 290,26 $4,58 | 93,9% | 94,4% | 
| 4 | 3 | И ГАСНЕТ СВЕТ... Lights Out | CAO | 2 | 858 (-7) | 43 626 755 $661 513 | 200 744 671 $3 165 321 | -59,20% | 50 847 $802 | 176 091 | 844 539 | 247,75 $3,91 | 99,3% | 99,2% | 
| 5 | - | СУДНАЯ НОЧЬ 3 The Purge: Election Year | UPI | 1 | 438 | 22 662 012 $343 624 | 22 662 012 $343 624 | - | 51 740 $785 | 88 318 | 88 318 | 256,60 $3,89 | 86,3% | 86,3% | 
| 6 | 4 | СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ2 Café Society | VLG | 2 | 359 (-58) | 19 991 698 $303 134 | 70 691 202 $1 114 652 | -41,27% | 55 687 $878 | 57 150 | 225 328 | 349,81 $5,52 | 96,9% | 97,6% | 
| 7 | - | НЕОНОВЫЙ ДЕМОН The Neon Demon | CPRG | 1 | 339 | 10 135 717 $153 688 | 10 135 717 $153 688 | - | 29 899 $453 | 27 278 | 27 278 | 371,57 $5,63 | 96,0% | 96,0% | 
| 8 | - | НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ Blinky Bill the Movie | EXP | 1 | 618 | 7 574 831 $114 857 | 7 574 831 $114 857 | - | 12 257 $186 | 42 823 | 42 823 | 176,89 $2,68 | 93,7% | 93,7% | 
| 9 | - | КРУТЫЕ МЕРЫ2 Bastille Day | VLG | 1 | 364 | 6 925 278 $105 008 | 6 925 278 $105 008 | - | 19 025 $288 | 24 304 | 24 304 | 284,94 $4,32 | 91,5% | 91,5% | 
| 10 | 5 | ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ Me Before You | CAO | 4 | 230 (-213) | 6 152 583 $93 292 | 238 324 601 $3 687 523 | -65,44% | 26 750 $414 | 26 440 | 999 621 | 232,70 $3,60 | 100,0% | 98,1% | 
| 11 | 8 | ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 Now You See Me 2 | CP | 8 | 124 (-36) | 5 481 024 $83 109 | 998 853 362 $15 443 002 | -22,60% | 44 202 $683 | 24 148 | 3 950 090 | 226,98 $3,51 | 100,0% | 93,6% | 
| 12 | 6 | ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА The Legend of Tarzan | CAO | 5 | 179 (-307) | 4 656 429 $70 605 | 529 508 356 $8 240 093 | -62,91% | 26 014 $405 | 20 779 | 2 008 136 | 224,09 $3,49 | 100,0% | 98,5% | 
| 13 | - | ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ Pelé: Birth of a Legend | PRD | 1 | 181 | 2 915 913 $44 214 | 2 915 913 $44 214 | - | 16 110 $244 | 10 208 | 10 208 | 285,65 $4,33 | 90,1% | 90,1% | 
| 14 | 9 | БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН The BFG | WDSSPR | 5 | 120 (-196) | 2 201 495 $33 381 | 345 291 340 $5 373 348 | -65,62% | 18 346 $285 | 10 964 | 1 628 375 | 200,79 $3,12 | 91,3% | 91,8% | 
| 15 | 7 | ОТМЕЛЬ The Shallows | WDSSPR | 4 | 79 (-239) | 1 297 170 $19 669 | 183 160 944 $2 833 993 | -83,04% | 16 420 $254 | 4 909 | 742 997 | 264,24 $4,09 | 70,8% | 92,1% | 
| 16 | 16 | МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 34 | MVK | 2 | 338 | 1 101 885 $16 708 | 2 780 256 $43 839 | -24,17% | 3 260 $51 | 9 425 | 23 640 | 116,91 $1,84 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 13 | СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА Joséphine s'arrondit | LUX | 2 | 174 (-70) | 947 212 $14 363 | 5 936 905 $93 613 | -71,68% | 5 444 $86 | 3 907 | 24 030 | 242,44 $3,82 | 89,4% | 88,9% | 
| 18 | 14 | В ПОИСКАХ ДОРИ Finding Dory | WDSSPR | 7 | 54 (-32) | 906 836 $13 750 | 543 634 504 $8 246 883 | -48,04% | 16 793 $255 | 4 121 | 2 671 499 | 220,05 $3,34 | 96,5% | 91,1% | 
| 19 | 10 | ПОЛТОРА ШПИОНА Central Intelligence | UPI | 4 | 61 (-147) | 906 695 $13 748 | 85 632 971 $1 324 972 | -81,89% | 14 864 $230 | 3 929 | 348 935 | 230,77 $3,57 | 58,0% | 78,6% | 
| 20 | 15 | ГЕНИЙ Genius | CP | 4 | 24 (-59) | 754 574 $11 442 | 24 977 902 $386 475 | -53,05% | 31 441 $486 | 2 655 | 85 755 | 284,21 $4,40 | 94,5% | 96,0% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 399 720 150 $6 060 958 | -29,91% | 1 529 835 | 92,4% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 420 889 383 $6 381 947 | -28,80% | 1 624 880 | 92,4% | ||||||||||
Также 28.07.16 стартовали: