top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №33 17.08.18 - 19.08.18 Топ-10
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ Crazy Rich Asians WB 1 3384 26 510 140
$26 510 140
26 510 140
$26 510 140
- 7 834
$7 834
0 0 -
2 1 МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ The Meg WB 2 4118 21 151 012
$21 151 012
83 760 074
$83 760 074
-53,41% 5 136
$5 136
0 0 -
3 - 22 МИЛИ Mile 22 STX 1 3520 13 710 825
$13 710 825
13 710 825
$13 710 825
- 3 895
$3 895
0 0 -
4 2 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ Mission: Impossible – Fallout Par. 4 3482
(-406)
10 773 347
$10 773 347
181 012 068
$181 012 068
-44,33% 3 094
$3 094
0 0 -
5 - АЛЬФА Alpha Sony 1 2719 10 352 512
$10 352 512
10 352 512
$10 352 512
- 3 807
$3 807
0 0 -
6 3 КРИСТОФЕР РОБИН Christopher Robin BV 3 3602 8 861 530
$8 861 530
66 878 940
$66 878 940
-31,62% 2 460
$2 460
0 0 -
7 5 ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ BlacKkKlansman Focus 2 1788
(276)
7 383 195
$7 383 195
23 392 685
$23 392 685
-31,92% 4 129
$4 129
0 0 -
8 4 СЛЕНДЕРМЕН Slender Man SGem 2 2358 4 801 712
$4 801 712
20 578 291
$20 578 291
-57,78% 2 036
$2 036
0 0 -
9 9 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ Hotel Transylvania 3 Sony 6 2187
(-402)
3 768 479
$3 768 479
153 962 179
$153 962 179
-27,68% 1 723
$1 723
0 0 -
10 7 MAMMA MIA! 2 Mamma Mia: Here We Go Again! Uni. 5 2270
(-542)
3 405 405
$3 405 405
111 222 895
$111 222 895
-41,90% 1 500
$1 500
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$110 718 157
-12,81% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
WB Warner Bros.
STX STX Entertainment
Par. Paramount
Sony Sony
BV Buena Vista
Focus Focus Features
SGem Screen Gems
Uni. Universal