 
        
		 
                    | № | ПРЕД. НЕДЕЛЯ | Название | ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. | НЕДЕЛЯ | К/Т | КАССА УИКЕНДА | ОБЩАЯ КАССА | ПАДЕНИЕ | НАРАБОТКА УИКЕНДА | ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА | ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ | ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА | % ОТ СНГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИКЕНД | ТОТАЛ | |||||||||||||
| 1 | 1 | СЕРДЦЕ ПАРМЫ | CP | 6 | 862 (-90) | 57 763 121 $946 006 | 769 374 469 $12 952 432 | -46,11% | 67 011 $1 128 | 176 767 | 2 553 986 | 326,78 $5,50 | 99,9% | 99,4% | 
| 2 | 2 | ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР | CP | 2 | 1781 (49) | 55 688 094 $912 023 | 137 630 748 $2 233 540 | -16,85% | 31 268 $507 | 221 728 | 548 903 | 251,15 $4,08 | 99,9% | 99,8% | 
| 3 | 4 | ЛЮБОВНИКИ | VLG | 2 | 1575 (37) | 34 808 007 $570 062 | 111 284 607 $1 805 982 | -42,02% | 22 100 $359 | 108 702 | 357 659 | 320,21 $5,20 | 97,0% | 96,7% | 
| 4 | - | ВОЛШЕБНИКИ | NKI | 1 | 1855 | 30 070 548 $492 475 | 30 923 267 $506 441 | - | 16 211 $265 | 114 376 | 117 516 | 262,91 $4,31 | 97,0% | 97,1% | 
| 5 | 3 | ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ | CP | 3 | 1086 (-794) | 21 975 725 $359 904 | 203 420 463 $3 311 419 | -65,78% | 20 235 $329 | 70 738 | 731 731 | 310,66 $5,06 | 99,5% | 98,4% | 
| 6 | 5 | БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА | NKI | 3 | 1356 (-534) | 20 532 164 $336 262 | 147 755 282 $2 405 263 | -64,90% | 15 142 $246 | 81 952 | 653 763 | 250,54 $4,08 | 97,2% | 94,4% | 
| 7 | - | НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО1 Old Man | CPF | 1 | 722 | 14 206 226 $232 660 | 14 206 226 $232 660 | - | 19 676 $322 | 42 311 | 42 311 | 335,76 $5,50 | 100,0% | 100,0% | 
| 8 | - | ПО-МУЖСКИ | CP | 1 | 1027 | 13 986 345 $229 059 | 14 417 946 $236 128 | - | 13 619 $223 | 39 653 | 40 371 | 352,72 $5,78 | 96,6% | 96,7% | 
| 9 | 6 | ГРОЗНЫЙ ПАПА1 | CRP | 3 | 1024 (-724) | 12 814 356 $209 865 | 141 885 587 $2 309 712 | -75,32% | 12 514 $204 | 48 876 | 593 051 | 262,18 $4,27 | 100,0% | 100,0% | 
| 10 | 8 | В ЭФИРЕ1 On the Line | GF | 2 | 542 (-366) | 6 464 686 $105 874 | 30 335 754 $492 304 | -65,26% | 11 927 $194 | 18 095 | 87 631 | 357,26 $5,80 | 100,0% | 100,0% | 
| 11 | - | СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ Something in the Dirt | EXP | 1 | 880 | 5 304 351 $86 871 | 5 410 057 $88 602 | - | 6 028 $99 | 16 744 | 17 047 | 316,79 $5,19 | 93,3% | 93,4% | 
| 12 | 7 | ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!1 | CRP | 5 | 405 (-165) | 5 010 725 $82 062 | 138 062 448 $2 165 346 | -76,40% | 12 372 $194 | 20 859 | 618 511 | 240,22 $3,77 | 100,0% | 100,0% | 
| 13 | 15 | ВИЖУ1 | SMKT | 14 | 39 (3) | 4 852 604 $79 473 | 40 148 341 $664 158 | 16,34% | 124 426 $2 058 | 14 506 | 137 483 | 334,52 $5,53 | 100,0% | 100,0% | 
| 14 | 9 | ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ Bisangseoneon | CP | 2 | 633 | 4 296 872 $70 371 | 19 149 025 $310 760 | -62,37% | 6 788 $110 | 12 679 | 58 105 | 338,90 $5,50 | 73,5% | 78,5% | 
| 15 | 10 | Я БУДУ ЖИТЬ1 | CRP | 2 | 823 (-271) | 4 006 346 $65 613 | 17 587 295 $285 415 | -63,34% | 4 868 $79 | 14 692 | 62 560 | 272,69 $4,43 | 100,0% | 100,0% | 
| 16 | 13 | АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ1 The Entity | KNLG | 3 | 118 (-129) | 2 591 777 $42 446 | 22 625 787 $368 318 | -60,93% | 21 964 $358 | 8 084 | 78 265 | 320,61 $5,22 | 100,0% | 100,0% | 
| 17 | 11 | ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ Deadstream | EXP | 4 | 322 | 2 542 036 $41 632 | 64 827 750 $1 052 569 | -69,02% | 7 895 $128 | 8 551 | 230 309 | 297,28 $4,83 | 97,9% | 92,4% | 
| 18 | 16 | ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ Three Thousand Years of Longing | VLG | 10 | 57 (-41) | 2 223 407 $36 413 | 240 277 576 $3 927 388 | -45,45% | 39 007 $638 | 4 405 | 682 568 | 504,75 $8,25 | 98,8% | 92,2% | 
| 19 | - | ЗАГОВОР В КАИРЕ1 Boy from Heaven | PVZGL | 1 | 101 | 2 073 188 $33 953 | 2 073 188 $33 953 | - | 20 527 $336 | 4 567 | 4 567 | 453,95 $7,43 | 100,0% | 100,0% | 
| 20 | - | ЗЕМУН | VLG | 1 | 303 | 1 997 104 $32 707 | 1 997 104 $32 707 | - | 6 591 $108 | 6 305 | 6 305 | 316,75 $5,19 | 99,4% | 99,4% | 
| ИТОГО ТОП-10: | 268 309 272 $4 394 191 | -43,04% | 923 198 | 98,8% | ||||||||||
| ИТОГО ТОП-20: | 303 207 682 $4 965 733 | -41,09% | 1 034 590 | 98,3% | ||||||||||
Также 10.11.22 стартовали: