пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 3987 | $50 802 605 | $50 802 605 | $12 742 | - | |
2 | 1 | WB | 2 | 4051 | $41 090 491 | $171 903 874 | $10 143 | -56.21% | |
3 | 2 | LGF | 2 | 3172 (76) |
$22 674 238 | $69 807 297 | $7 148 | -17.69% | |
4 | 3 | BV | 4 | 3281 (-799) |
$16 863 294 | $277 650 571 | $5 140 | -22.18% | |
5 | 4 | Par. | 3 | 3518 (-57) |
$13 217 419 | $72 636 870 | $3 757 | -8.44% | |
6 | 5 | FOX US | 3 | 3152 (-202) |
$13 170 932 | $74 364 192 | $4 179 | -4.61% | |
7 | 6 | Sony | 2 | 2837 | $6 930 919 | $22 088 115 | $2 443 | -29.37% | |
8 | 7 | STX | 4 | 2306 (-642) |
$4 895 568 | $59 645 610 | $2 123 | -30.07% | |
9 | 11 | Sony | 2 | 1669 (1665) |
$4 447 070 | $6 201 114 | $2 665 | 7072.81% | |
10 | 9 | FoxS | 3 | 614 (561) |
$4 403 003 | $7 614 532 | $7 171 | 299.49% | |
11 | 8 | A24 | 4 | 791 (553) |
$4 057 559 | $10 726 097 | $5 130 | 61.24% | |
12 | - | Focus | 1 | 4 | $175 006 | $175 006 | $43 752 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $178 495 539 | ||||||||
ИТОГО ТОП-12: | $182 728 104 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: