пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 3987 | $27 533 304 | $110 108 708 | $6 906 | -45.8% | |
2 | 2 | WB | 3 | 3820 (-231) |
$16 651 104 | $197 407 025 | $4 359 | -59.48% | |
3 | 3 | LGF | 3 | 3449 (277) |
$12 147 182 | $87 679 805 | $3 522 | -46.43% | |
4 | 4 | BV | 5 | 3148 (-133) |
$9 885 936 | $291 633 535 | $3 140 | -41.38% | |
5 | 5 | Par. | 4 | 3403 (-115) |
$7 572 390 | $82 886 836 | $2 225 | -42.71% | |
6 | 6 | FOX US | 4 | 3201 (49) |
$6 767 002 | $84 839 515 | $2 114 | -48.62% | |
7 | 10 | FoxS | 4 | 1430 (816) |
$4 396 537 | $13 537 057 | $3 075 | -0.15% | |
8 | 11 | A24 | 5 | 1194 (403) |
$4 291 590 | $16 837 041 | $3 594 | 5.77% | |
9 | 7 | Sony | 3 | 2822 (-15) |
$4 078 423 | $27 358 076 | $1 445 | -41.16% | |
10 | 8 | STX | 5 | 2251 (-55) |
$3 385 484 | $64 737 307 | $1 504 | -30.85% | |
11 | - | A24 | 1 | 19 | $1 211 345 | $1 211 345 | $63 755 | - | |
12 | - | FoxS | 1 | 2 | $166 564 | $166 564 | $83 282 | - | |
13 | 12 | Focus | 2 | 4 | $108 372 | $411 853 | $27 093 | -38.08% | |
ИТОГО ТОП-10: | $96 708 952 | ||||||||
ИТОГО ТОП-13: | $98 195 233 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: