пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 4232 | $220 009 584 | $220 009 584 | $51 987 | - | |
2 | - | FOX US | 1 | 3621 | $13 401 586 | $13 401 586 | $3 701 | - | |
3 | 1 | BV | 4 | 3155 (-593) |
$9 949 471 | $150 735 367 | $3 154 | -46.08% | |
4 | 3 | LGF | 5 | 3047 (-472) |
$5 226 277 | $109 083 015 | $1 715 | -38.13% | |
5 | 2 | WB | 5 | 2702 (-806) |
$4 309 225 | $219 595 572 | $1 595 | -55.41% | |
6 | 6 | Par. | 6 | 2493 (-770) |
$3 812 824 | $96 592 806 | $1 529 | -35.59% | |
7 | 5 | BV | 7 | 1895 (-1152) |
$3 133 416 | $306 527 536 | $1 654 | -50.04% | |
8 | 4 | A24 | 3 | 1010 (170) |
$2 717 237 | $13 012 368 | $2 690 | -57.32% | |
9 | 7 | FOX US | 6 | 1923 (-1166) |
$2 527 507 | $97 310 249 | $1 314 | -51.04% | |
10 | 9 | A24 | 7 | 947 (-610) |
$2 099 239 | $25 968 628 | $2 217 | -39.18% | |
11 | 11 | FoxS | 3 | 158 (117) |
$1 710 811 | $3 593 375 | $10 828 | 49.87% | |
12 | 12 | Focus | 4 | 84 (31) |
$847 525 | $2 338 373 | $10 090 | 14.31% | |
ИТОГО ТОП-10: | $267 186 366 | ||||||||
ИТОГО ТОП-12: | $269 744 702 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: