top banner

25th Floor Film Company



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
КТО Я
Who Am I - Kein System ist sicher
13.08.2015 22 млн 96 тыс 501
07.04.2016 9,8 млн 47 тыс 437
09.06.2016 6,8 млн 21 тыс 415
10.12.2015 6,6 млн 26 тыс 232
БЕГЛЕЦ
The Runner
03.09.2015 4,4 млн 17 тыс 198
ДОЧЬ БОГА
Daughter of God
08.09.2016 3,0 млн 12 тыс 167
26.11.2015 2,9 млн 11 тыс 137
06.10.2016 2,7 млн 9,7 тыс 120
13.04.2017 1,8 млн 9,4 тыс 80
02.07.2015 1,6 млн 6,3 тыс 113

Все фильмы компании 25th Floor Film Company