Top-8 самых кассовых фильмов в прокате
название |
старт | сбор (руб.) | зрители (чел.) | максимум экранов |
---|---|---|---|---|
22.12.2022 | 343 млн | 1,1 млн | 1 951 | |
02.03.2023 | 290 млн | 810 тыс | 1 913 | |
08.12.2022 | 115 млн | 483 тыс | 1 934 | |
09.03.2023 | 56 млн | 234 тыс | 1 461 | |
05.01.2023 | 22 млн | 65 тыс | 654 | |
23.02.2023 | 16 млн | 55 тыс | 453 | |
16.03.2023 | 6,8 млн | 21 тыс | 683 | |
ЛИЛИ И МОРЕ Grand Marin |
26.01.2023 | 1,2 млн | 3,4 тыс | 100 |
Все фильмы компании Атмосфера кино