top banner

Каскад фильм



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
13.07.2006 740 млн 5,7 млн 552
КОД ДА ВИНЧИ
The Da Vinci Code
18.05.2006 305 млн 2,2 млн 350
01.07.2004 254 млн 2,5 млн 321
13.04.2006 246 млн 2,0 млн 250
16.11.2006 237 млн 1,6 млн 540
ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ
Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, The
22.12.2005 230 млн 2,0 млн 304
26.10.2006 176 млн 1,5 млн 415
28.10.2010 165 млн 667 тыс 411
18.02.2010 163 млн 812 тыс 440
23.02.2006 153 млн 1,6 млн 292

Все фильмы компании Каскад фильм