top banner

Cinema Park Distribution



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
26.09.2024 63 млн 134 тыс 70
АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА
Shingeki no Kyojin Movie: Kanketsu-hen - The Last Attack
12.12.2024 29 млн 63 тыс 440
31.10.2024 17 млн 42 тыс 153
24.07.2025 11 млн 25 тыс 170
07.12.2023 10 млн 313 тыс 146
08.10.2026 8,2 млн 23 тыс 567
23.01.2025 6,1 млн 14 тыс 126
22.10.2026 5,9 млн 11 тыс 111
27.11.2025 5,9 млн 14 тыс 101
13.02.2025 5,1 млн 12 тыс 129

Все фильмы компании Cinema Park Distribution