top banner

Искусство кино



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
26.12.2019 7,2 млн 22 тыс 49
25.10.2018 5,6 млн 19 тыс 39
14.03.2019 4,5 млн 14 тыс 69
25.03.2021 3,3 млн 11 тыс 62
26.05.2022 2,5 млн 7,0 тыс 268
06.05.2021 2,0 млн 6,9 тыс 86
26.11.2020 1,3 млн 4,1 тыс 67
27.10.2022 712 тыс 2,0 тыс 17
03.10.2019 571 тыс 2,2 тыс 40
11.08.2022 169 тыс 542 42

Все фильмы компании Искусство кино