top banner

Russian World Vision



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
20.07.2023 433 млн 1,1 млн 1 214
20.06.2024 52 млн 155 тыс 340
14.11.2024 42 млн 111 тыс 439
19.10.2023 39 млн 164 тыс 1 116
18.01.2024 39 млн 105 тыс 301
22.03.2018 35 млн 116 тыс 209
29.08.2024 28 млн 80 тыс 388
09.01.2020 24 млн 91 тыс 560
16.11.2023 23 млн 82 тыс 1 280
МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ
Modi: Three Days on the Wing of Madness
30.01.2025 23 млн 45 тыс 475

Все фильмы компании Russian World Vision