top banner

Russian World Vision



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
20.07.2023 432 млн 1,1 млн 1 214
19.10.2023 39 млн 152 тыс 1 116
22.03.2018 35 млн 116 тыс 209
09.01.2020 24 млн 91 тыс 560
16.11.2023 23 млн 82 тыс 1 280
18.01.2024 16 млн 48 тыс 283
24.11.2022 15 млн 57 тыс 1 033
07.04.2022 15 млн 51 тыс 971
22.02.2024 13 млн 42 тыс 259
19.05.2022 11 млн 39 тыс 687

Все фильмы компании Russian World Vision