Top-10 самых кассовых фильмов в прокате
название |
старт | сбор (руб.) | зрители (чел.) | максимум экранов |
---|---|---|---|---|
11.08.2022 | 104 млн | 319 тыс | 56 | |
04.08.2022 | 77 млн | 195 тыс | 35 | |
11.04.2024 | 53 млн | 164 тыс | 86 | |
17.04.2025 | 47 млн | 108 тыс | 95 | |
03.11.2022 | 37 млн | 74 тыс | 21 | |
17.10.2024 | 31 млн | 86 тыс | 84 | |
27.03.2025 | 30 млн | 67 тыс | 69 | |
25.04.2024 | 26 млн | 83 тыс | 50 | |
МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ Мин аатым Таптал |
13.02.2025 | 25 млн | 58 тыс | 80 |
10.09.2020 | 23 млн | 94 тыс | 52 |