Касса России: «Домашние животные» − первые, «Годзилла» − третья
В топ-3 также попал «Аладдин»
| № | Фильм | Дистри бьютор | Неделя | К/т | Касса уикенда | Наработка на к/т | Изменение % | Общая касса на 02.06.2019 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPI | 1 | 1673 | 439 564 775 $6 771 911 | 262 740 $4 048 | - | 687 468 010 $10 591 096 | |
| 2 | WDSSPR | 2 | 1392 | 205 600 000 $3 167 463 | 147 701 $2 275 | -45,7% | 722 100 000 $11 209 252 | |
| 3 | CAO | 1 | 1635 | 157 500 000 $2 426 437 | 96 330 $1 484 | - | 157 500 000 $2 426 437 | |
| 4 | CAO | 3 | 1128 | 22 500 000 $346 634 | 19 947 $307 | -76,1% | 456 232 428 $7 035 195 | |
| 5 | CP | 3 | 773 | 20 400 000 $314 281 | 26 391 $407 | -72,8% | 406 000 000 $6 260 601 | |
| 6 | WDSSPR | 2 | 767 | 11 900 000 $183 331 | 15 515 $239 | -73,7% | 73 300 000 $1 137 845 | |
| 7 | UPI | 4 | 222 | 6 368 338 $98 110 | 28 686 $442 | -75,1% | 333 004 368 $5 105 080 | |
| 8 | CAE | 2 | 207 | 4 544 003 $70 005 | 21 952 $338 | -57,2% | 19 824 281 $307 735 | |
| 9 | WDSSPR | 5 | 211 | 4 000 000 $61 624 | 18 957 $292 | -75,3% | 2 567 300 000 $39 723 039 | |
| 10 | CPP | 0 | 110 | 3 000 000 $46 218 | 27 273 $420 | - | 3 000 000 $46 069 | |
| ИТОГО TOP-10: | 875 377 116 $13 486 013 | |||||||
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 64.91 руб.
			                * comScore
										                    1 по данным ЕАИС
							
            
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Джону Уику 3» почти удалось возглавить уикенд (Предварительные сборы уикенда 16.05.2019)
Касса России: «Темный Феникс» стартует с 200,6 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 06.06.2019)
 
								-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- CAE - Каскад фильм
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPP - Централ Партнершип Paramount
- MVK - MVK
- PVZGL - Про:взгляд
- RUR - Русский Репортаж
- TNL - TenLetters
- UPI - UPI
- WDSSPR - WDSSPR
- ZK - Задорное кино
03.06.2019 Автор: БК
 
        