Касса России: «Полицейский с Рублевки» удержал первое место
«Елки» стартовали вторыми
| № | Фильм | Дистри бьютор | Неделя | К/т | Касса уикенда | Наработка на к/т | Изменение % | Общая касса на 30.12.2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRP | 2 | 1619* | 234 862 833 $3 409 244 | 145 067 $2 106 | -28,3% | 663 551 985 $9 887 528 | |
| 2 | BZL / FOX | 1 | 1638 | 179 986 694 $2 612 668 | 109 882 $1 595 | - | 179 986 694 $2 612 668 | |
| 3 | UPI | 3 | 1533 | 101 710 197 $1 476 415 | 66 347 $963 | -35,1% | 430 565 446 $6 482 467 | |
| 4 | NKI | 1 | 1781 | 80 823 087 $1 173 219 | 45 381 $659 | - | 80 823 087 $1 173 219 | |
| 5 | CAO | 3 | 1239* | 69 584 758 $1 010 085 | 56 162 $815 | -65,0% | 957 213 767 $14 411 529 | |
| 6 | WDSSPR | 3 | 851 | 28 900 000 $419 509 | 33 960 $493 | -55,2% | 272 600 000 $4 104 185 | |
| 7 | WDSSPR | 4 | 562 | 19 200 000 $278 705 | 34 164 $496 | -55,5% | 421 000 000 $6 300 509 | |
| 8 | WDSSPR | 6 | 38 | 400 000 $5 806 | 10 526 $153 | -80,2% | 743 600 000 $11 275 208 | |
| ИТОГО TOP-8: | 715 467 569 $10 385 652 | |||||||
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 68.89 руб.
			                * comScore
						
            
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Богемская рапсодия» собрала 232,5 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 01.11.2018)
Касса России: «Т-34» стал безоговорочным лидером (Предварительные сборы уикенда 03.01.2019)
 
								-
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
27.12.2018
								
						ЙОНАС КАУФМАН: ПОД ЗВЕЗДАМИ (NVF), данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЙ ЗООПАРК / Gaspard va au mariage (PVZGL), данные не предоставлены дистрибьютором.
УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ / Sen to Chihiro no kamikakushi (PNR), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- BZL - Bazelevs
- CAO - Каро Премьер
- CRP - КарроПрокат
- FOX - Fox
- NKI - Наше кино
- NVF - Невафильм Emotion
- PNR - Пионер
- PVZGL - Про:взгляд
- UPI - UPI
- WDSSPR - WDSSPR
31.12.2018 Автор: БК
 
        