Касса России: хоррор «Оно» сохранил лидерские позиции
Российский «Напарник» сумел обойти голливудскую «маму!»
| № | Фильм | Дистри бьютор | Неделя | К/т | Касса уикенда | Наработка на к/т | Изменение % | Общая касса на 17.09.2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAO | 2 | 1211 | 231 000 000 $4 005 549 | 190 751 $3 308 | -43,4% | 783 600 000 $13 665 853 | |
| 2 | NKI | 1 | 1270 | 70 594 685 $1 224 115 | 55 586 $964 | - | 70 594 685 $1 224 115 | |
| 3 | CPP | 1 | 1145 | 62 100 000 $1 076 816 | 54 236 $940 | - | 62 100 000 $1 076 816 | |
| 4 | CRP | 3 | 789 | 34 450 000 $597 364 | 43 663 $757 | -57,2% | 407 100 000 $6 931 721 | |
| 5 | WDSSPR / CPF | 2 | 501 | 19 800 000 $343 333 | 39 521 $685 | -53,9% | 75 200 000 $1 311 475 | |
| 6 | VLG | 2 | 1182 | 16 591 036 $287 689 | 14 036 $243 | -34,5% | 45 697 513 $796 957 | |
| 7 | EXP | 1 | 479 | 14 815 238 $256 897 | 30 930 $536 | - | 14 815 238 $256 897 | |
| 8 | WDSSPR | 3 | 432 | 11 000 000 $190 740 | 25 463 $442 | -58,6% | 102 600 000 $1 746 978 | |
| 9 | WDSSPR | 5 | 310 | 8 100 000 $140 454 | 26 129 $453 | -31,2% | 346 100 000 $5 802 179 | |
| 10 | PRD | 1 | 430 | 7 700 000 $133 518 | 17 907 $311 | - | 7 700 000 $133 518 | |
| ИТОГО TOP-10: | 476 150 959 $8 256 476 | |||||||
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 57.67 руб.
			                * comScore
						
            
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Оно» стартует с 396 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 07.09.2017)
Касса России: «Последний богатырь» стартовал с 444,8 млн рублей (Предварительные сборы уикенда 26.10.2017)
 
								-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- AOF - A-One Films
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- CPP - Централ Партнершип Paramount
- CRP - КарроПрокат
- EXP - Экспонента Фильм
- MD - MDfilm
- MVK - MVK
- NKI - Наше кино
- PLK - ПилотКино
- PRD - Парадиз
- RFLF - Reflexion Films
- UPI - UPI
- VLG - Вольга
- WDSSPR - WDSSPR
18.09.2017 Автор: БК
 
        