УГАДАЙ, КТО?

Дата начала проката в России:
								22.06.2005
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 14.08.2005:
									21 393 107 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 14.08.2005:
									179 622 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Посещаемость СНГ на 14.08.2005:
									179 622 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Guess Who
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Гемини Фильм
						
			  						
							Формат:
							35мм
						
			  								
									Жанр:
									комедия, мелодрама
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									106 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									0+
								
			  			  								
									Бюджет:
									$35 млн 
								
			  					
На этой странице дана примерная информация о зрителях и кассовых сборах. Данные могут включать в себя сборы в Украине.
Распределение сборов
| Россия: | Нет данных | Нет данных | ||
| СНГ: | Нет данных | Нет данных | ||
| Россия + СНГ | 21 393 107 руб. или $749 321 | 179 622 зрит. | 
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 22.06.05 – 22.06.05 | 1 | 1 308 55810 935 | - | 59 | 22 179185 | - - | -- | 120 - | 1 308 55810 935 | 
| 1 | 23.06.05 – 26.06.05 | 5 | 4 950 19933 886 | - | 60 | 82 503565 | - - | -- | 146 (+26) | 6 258 75744 821 | 
| 2 | 30.06.05 – 03.07.05 | 3 | 2 931 75219 793 | -40.78% | 60 | 48 863330 | - - | -- | 148 (+2) | 12 693 91295 011 | 
| 3 | 07.07.05 – 10.07.05 | 6 | 1 849 42013 555 | -36.92% | 53 (-7) | 34 895256 | - - | -- | 136 (-12) | 16 814 474127 921 | 
| 4 | 14.07.05 – 17.07.05 | 8 | 690 4956 634 | -62.66% | 50 (-3) | 13 810133 | - - | -- | 104 (-32) | 18 774 410146 930 | 
| 5 | 21.07.05 – 24.07.05 | 8 | 541 7875 986 | -21.54% | 43 (-7) | 12 600139 | - - | -- | 91 (-13) | 20 001 665160 631 | 
| 6 | 28.07.05 – 31.07.05 | 12 | 235 9293 056 | -56.45% | 32 (-11) | 7 37396 | - - | -- | 77 (-14) | 20 705 343169 851 | 
| 7 | 04.08.05 – 07.08.05 | 14 | 129 5751 649 | -45.08% | 29 (-3) | 4 46857 | - - | -- | 79 (+2) | 21 048 374174 623 | 
| 8 | 11.08.05 – 14.08.05 | 13 | 170 8752 331 | +31.87% | 29 | 5 89280 | - - | -- | 73 (-6) | 21 393 107179 622 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 14.08.05 | -- | - | 119 | 21 393 107179 622 | ||||||
 
        