БАРАШЕК ШОН

Дата начала проката в России:
								26.03.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2015:
									64 839 473 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2015:
									330 814 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Посещаемость СНГ на 31.12.2015:
									330 814 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Shaun the Sheep
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									анимация, семейный
								
			  			  								
									Производство:
									Франция, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									85 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									6+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в СНГ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА | Вольга | 6 + | 9 | 1.79 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.79 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | Нет данных | Нет данных | ||
| СНГ: | Нет данных | Нет данных | ||
| Россия + СНГ | 64 839 473 руб. или $1 129 804 | 330 814 зрит. | 
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.15 – 29.03.15 | 4 | 34 761 527167 749 | - | 928 | 37 459181 | 9 332 -  | 
										3 72518 | 207 - | 34 761 527167 749 | 
| 2 | 02.04.15 – 05.04.15 | 8 | 15 838 41980 734 | -54.44% | 928 | 17 06787 | 5 684 -  | 
										2 78614 | 196 (-11) | 56 300 408284 529 | 
| 3 | 09.04.15 – 12.04.15 | 11 | 2 820 09014 738 | -82.19% | 286																											 (-642)  | 
										9 86052 | 1 325 -  | 
										2 12811 | 191 (-5) | 61 644 016313 386 | 
| 4 | 16.04.15 – 19.04.15 | 18 | 1 220 0875 625 | -56.74% | 75																											 (-211)  | 
										16 26875 | 328 -  | 
										3 72017 | 217 (+26) | 63 450 512323 175 | 
| 5 | 23.04.15 – 26.04.15 | 21 | 444 8832 285 | -63.54% | 33																											 (-42)  | 
										13 48169 | 150 -  | 
										2 96615 | 195 (-22) | 64 142 184326 724 | 
| 6 | 30.04.15 – 03.05.15 | 27 | 165 122771 | -62.88% | 9																											 (-24)  | 
										18 34786 | 48 -  | 
										3 44016 | 214 (+19) | 64 361 557327 842 | 
| 8 | 14.05.15 – 17.05.15 | 29 | 110 126420 | +235.65% | 4																											 (-2)  | 
										27 532105 | 24 -  | 
										4 58918 | 262 (+48) | 64 627 353328 827 | 
ВСЕГО В СНГ НА 31.12.15  | 
							28 952- | 2 24011 | 196 | 64 839 473330 814 | ||||||