ВНЕ/СЕБЯ

Дата начала проката в России:
								30.07.2015
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2015:
									168 715 986 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2015:
									703 068 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 30.08.2015:
									153 164 379 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 30.08.2015:
									656 384 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									10.07.2015
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Self/less
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 153 164 379 руб. | (90.8%) | 656 384 зрит. | (93.4%) | 
| СНГ: | 15 551 607 руб. | (9.2%) | 46 684 зрит. | (6.6%) | 
| Россия + СНГ | 168 715 986 руб. или $2 822 754 | 703 068 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.15 – 02.08.15 | 1 | 57 381 728212 492 | - | 849 | 67 587250 | - -  | 
											-- | 270 - | 57 381 728212 492 | 
| 2 | 06.08.15 – 09.08.15 | 2 | 30 220 636114 915 | -47.33% | 805						  															 (-44)  | 
											37 541143 | - -  | 
											-- | 263 (-7) | 112 231 733445 836 | 
| 3 | 13.08.15 – 16.08.15 | 6 | 11 056 06343 210 | -63.42% | 442						  															 (-363)  | 
											25 01498 | - -  | 
											-- | 256 (-7) | 137 783 326574 637 | 
| 4 | 20.08.15 – 23.08.15 | 9 | 4 208 08817 768 | -61.94% | 147						  															 (-295)  | 
											28 626121 | - -  | 
											-- | 237 (-19) | 149 460 092636 595 | 
| 5 | 27.08.15 – 30.08.15 | 11 | 1 889 5908 561 | -55.1% | 72						  															 (-75)  | 
											26 244119 | - -  | 
											-- | 221 (-16) | 153 164 379656 384 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 30.08.15  | 
							- | - | 233 | 153 164 379656 384 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | Копии | Наработкана копию(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.15 – 02.08.15 | 2 | 63 037 425230 266 | - | 921 | 68 445250 | 14 238 -  | 
										4 42716 | 274 - | 63 037 425230 266 | 
| 2 | 06.08.15 – 09.08.15 | 2 | 32 477 397122 545 | -48.48% | 849																											 (-72)  | 
										38 254144 | 9 338 -  | 
										3 47813 | 265 (-9) | 121 229 306479 661 | 
| 3 | 13.08.15 – 16.08.15 | 6 | 12 082 42246 546 | -62.8% | 470																											 (-379)  | 
										25 70799 | 3 343 -  | 
										3 61414 | 260 (-5) | 151 132 603616 483 | 
| 4 | 20.08.15 – 23.08.15 | 9 | 4 333 23317 937 | -64.14% | 153																											 (-317)  | 
										28 322117 | 984 -  | 
										4 40418 | 242 (-18) | 161 803 539669 614 | 
| 5 | 27.08.15 – 30.08.15 | 12 | 2 072 1739 085 | -52.18% | 77																											 (-76)  | 
										26 911118 | 507 -  | 
										4 08718 | 228 (-14) | 165 885 661691 142 | 
| 6 | 03.09.15 – 06.09.15 | 22 | 755 6653 301 | -63.53% | 40																											 (-37)  | 
										18 89283 | 208 -  | 
										3 63316 | 229 (+1) | 168 059 473700 693 | 
| 7 | 10.09.15 – 13.09.15 | 29 | 122 566601 | -83.78% | 15																											 (-25)  | 
										8 17140 | 70 -  | 
										1 7519 | 204 (-25) | 168 474 397702 749 | 
ВСЕГО В СНГ НА 31.12.15  | 
							50 715- | 3 32714 | 240 | 168 715 986703 068 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.15 – 12.07.15 | 8 | $5 403 460 | - | 2 353 | $2 296 | $5 403 460 |