НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ

Дата начала проката в России:
								12.10.2017
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 29.10.2017:
									5 227 174 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 29.10.2017:
									21 115 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 29.10.2017:
									4 073 549 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 29.10.2017:
									15 707 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									13.10.2017
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									6 Below: Miracle on the Mountain
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									97 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| СТАТУС БРЭДА | Парадиз | 18 + | 4 | 0.046 | 
| БЕЗБАШЕННЫЕ | MDfilm | 16 + | 1 | 0.044 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.091 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 4 073 549 руб. | (77.9%) | 15 707 зрит. | (74.4%) | 
| СНГ: | 1 153 625 руб. | (22.1%) | 5 408 зрит. | (25.6%) | 
| Россия + СНГ | 5 227 174 руб. или $90 248 | 21 115 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.17 – 15.10.17 | 14 | 2 644 4568 934 | - | 203 | 13 02744 | 951 5 | 2 7819 | 296 - | 2 644 4568 934 | 
| 2 | 19.10.17 – 22.10.17 | 26 | 292 6121 191 | -88.93% | 119 (-84) | 2 45910 | 250 2 | 1 1705 | 246 (-50) | 3 937 82915 080 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 29.10.17 | 2 22011 | 1 8357 | 259 | 4 073 54915 707 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.17 – 15.10.17 | 14 | 3 081 38110 830 | - | 229 | 13 45647 | 1 191 5 | 2 5879 | 285 - | 3 081 38110 830 | 
| 2 | 19.10.17 – 22.10.17 | 24 | 472 2252 211 | -84.67% | 145 (-84) | 3 25715 | 380 3 | 1 2436 | 214 (-71) | 4 936 41419 630 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 29.10.17 | 3 03013 | 1 7257 | 248 | 5 227 17421 115 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.17 – 15.10.17 | 14 | 950 1202 519 | 35,9% | 49 | 19 39051 | 235 5 | 4 04311 | 377 - | 950 1202 519 | 
| 2 | 19.10.17 – 22.10.17 | 20 | 103 925295 | 35,5% | 20 (-29) | 5 19615 | 50 3 | 2 0796 | 352 (-25) | 1 354 2483 922 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 29.10.17 | 53011 | 2 6358 | 342 | 1 396 4864 083 | ||||||
 
        