ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ

Дата начала проката в России:
								24.08.2017
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 17.09.2017:
									25 283 813 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 17.09.2017:
									104 246 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 17.09.2017:
									23 341 092 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 17.09.2017:
									96 620 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 17.09.2017:
									21 884 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									09.06.2017
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									It Comes at Night
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									ужасы, детектив
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» | Экспонента Фильм | 18 + | 7 | 0.1 | 
| УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ | MDfilm | 16 + | 5 | 0.361 | 
| МАТРИЦА ВРЕМЕНИ | Парадиз | 16 + | 4 | 0.09 | 
| ВЕТРЕНАЯ РЕКА | Парадиз | 18 + | 3 | 0.146 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.698 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 23 341 092 руб. | (92.3%) | 96 620 зрит. | (92.7%) | 
| СНГ: | 1 942 721 руб. | (7.7%) | 7 626 зрит. | (7.3%) | 
| Россия + СНГ | 25 283 813 руб. или $427 597 | 104 246 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.17 – 27.08.17 | 10 | 12 263 20944 976 | - | 460 | 26 65998 | 2 950 6 | 4 15715 | 273 - | 12 263 20944 976 | 
| 2 | 31.08.17 – 03.09.17 | 18 | 3 221 91413 072 | -73.73% | 377 (-83) | 8 54635 | 1 280 3 | 2 51710 | 246 (-27) | 21 569 53687 816 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 17.09.17 | 7 32016 | 3 18913 | 242 | 23 341 09296 620 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.17 – 27.08.17 | 10 | 13 213 16947 532 | - | 490 | 26 96697 | 3 215 7 | 4 11015 | 278 - | 13 213 16947 532 | 
| 2 | 31.08.17 – 03.09.17 | 18 | 3 797 37915 889 | -71.26% | 405 (-85) | 9 37639 | 1 555 4 | 2 44210 | 239 (-39) | 23 352 60595 442 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 17.09.17 | 8 18017 | 3 09113 | 243 | 25 283 813104 246 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.17 – 27.08.17 | 10 | 3 592 50410 275 | 29,3% | 86 | 41 773119 | 635 7 | 5 65716 | 350 - | 3 592 50410 275 | 
| 2 | 31.08.17 – 03.09.17 | 15 | 893 3712 804 | 27,7% | 69 (-17) | 12 94741 | 280 4 | 3 19110 | 319 (-31) | 6 119 73919 372 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 17.09.17 | 1 66019 | 4 11113 | 312 | 6 824 13521 884 | ||||||
 
        