ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Дата начала проката в России:
								19.04.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 29.04.2018:
									3 260 422 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 29.04.2018:
									10 598 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 29.04.2018:
									2 682 215 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 29.04.2018:
									9 708 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									11.04.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									High Wire Act
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									триллер, боевик
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									109 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 2 682 215 руб. | (82.3%) | 9 708 зрит. | (91.6%) | 
| СНГ: | 578 207 руб. | (17.7%) | 890 зрит. | (8.4%) | 
| Россия + СНГ | 3 260 422 руб. или $52 972 | 10 598 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.18 – 22.04.18 | 15 | 1 677 8045 430 | - | 214 | 7 84025 | 950 4 | 1 7666 | 309 - | 1 677 8045 430 | 
| 2 | 26.04.18 – 29.04.18 | 25 | 308 783935 | -81.6% | 86 (-128) | 3 59111 | 200 2 | 1 5445 | 330 (+21) | 2 682 2159 708 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 29.04.18 | 1 7408 | 1 5426 | 276 | 2 682 2159 708 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.18 – 22.04.18 | 14 | 2 175 8615 871 | - | 231 | 9 41925 | 1 060 5 | 2 0536 | 371 - | 2 175 8615 871 | 
| 2 | 26.04.18 – 29.04.18 | 25 | 308 783935 | -85.81% | 86 (-145) | 3 59111 | 200 2 | 1 5445 | 330 (-41) | 3 260 42210 598 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 29.04.18 | 2 0009 | 1 6305 | 308 | 3 260 42210 598 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.18 – 22.04.18 | 13 | 898 6012 234 | 53,6% | 68 | 13 21533 | 310 5 | 2 8997 | 402 - | 898 6012 234 | 
| 2 | 26.04.18 – 29.04.18 | 17 | 160 832287 | 52,1% | 3 (-65) | 53 61196 | 45 15 | 3 5746 | 560 (+158) | 1 346 8063 545 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 06.05.18 | 6009 | 2 3976 | 383 | 1 438 4883 751 | ||||||
 
        