КОРОЧЕ

Дата начала проката в России:
								01.02.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 04.03.2018:
									130 779 173 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 04.03.2018:
									517 118 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 04.03.2018:
									124 489 779 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 04.03.2018:
									485 429 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									22.12.2017
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Downsizing
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип Paramount
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия, драма
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  								
									Хронометраж:
									136 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 124 489 779 руб. | (95.2%) | 485 429 зрит. | (93.9%) | 
| СНГ: | 6 289 394 руб. | (4.8%) | 31 689 зрит. | (6.1%) | 
| Россия + СНГ | 130 779 173 руб. или $2 327 860 | 517 118 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.18 – 04.02.18 | 4 | 74 725 327276 892 | - | 1 028 | 72 690269 | 16 400 16 | 4 55617 | 270 - | 74 725 327276 892 | 
| 2 | 08.02.18 – 11.02.18 | 9 | 19 942 80471 266 | -73.31% | 1 028 | 19 40069 | 7 981 8 | 2 4999 | 280 (+10) | 112 222 138423 414 | 
| 3 | 15.02.18 – 18.02.18 | 19 | 3 948 05617 443 | -80.2% | 396 (-632) | 9 97044 | 2 075 5 | 1 9038 | 226 (-54) | 122 559 925474 356 | 
| 4 | 22.02.18 – 25.02.18 | 31 | 529 9212 595 | -86.58% | 63 (-333) | 8 41141 | 282 4 | 1 8799 | 204 (-22) | 124 368 798484 823 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 04.03.18 | 45 65144 | 2 72711 | 256 | 124 489 779485 429 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.18 – 04.02.18 | 4 | 78 010 286292 554 | - | 1 149 | 67 894255 | 17 543 15 | 4 44717 | 267 - | 78 010 286292 554 | 
| 2 | 08.02.18 – 11.02.18 | 9 | 20 883 40875 877 | -73.23% | 1 153 (+4) | 18 11266 | 8 493 7 | 2 4599 | 275 (+8) | 118 086 827452 672 | 
| 3 | 15.02.18 – 18.02.18 | 20 | 3 969 46417 575 | -80.99% | 407 (-746) | 9 75343 | 2 102 5 | 1 8888 | 226 (-49) | 128 836 819505 966 | 
| 4 | 22.02.18 – 25.02.18 | 31 | 531 7192 606 | -86.6% | 64 (-343) | 8 30841 | 292 5 | 1 8219 | 204 (-22) | 130 658 192516 512 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 04.03.18 | 48 72842 | 2 68411 | 253 | 130 779 173517 118 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.18 – 04.02.18 | 5 | 17 994 73944 683 | 24,1% | 98 | 183 620456 | - - | -- | 403 - | 17 994 73944 683 | 
| 2 | 08.02.18 – 11.02.18 | 9 | 5 240 87113 886 | 26,3% | 98 | 53 478142 | - - | -- | 377 (-26) | 27 511 69572 864 | 
| 3 | 15.02.18 – 18.02.18 | 17 | 943 5483 425 | 23,9% | 59 (-39) | 15 99258 | - - | -- | 275 (-102) | 29 691 27380 820 | 
| 4 | 22.02.18 – 25.02.18 | 26 | 176 880715 | 33,4% | 8 (-51) | 22 11089 | - - | -- | 247 (-28) | 30 162 83782 950 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 04.03.18 | -- | - | 363 | 30 240 65983 257 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.17 – 24.12.17 | 7 | $4 954 287 | - | 2 668 | $1 857 | $4 954 287 | 
| 2 | 28.12.17 – 31.12.17 | 9 | $4 600 000 | -7.15% | 2 664 (-4) | $1 727 | $17 058 365 | 
 
        