ТЫ ВОДИШЬ!

Дата начала проката в России:
								28.06.2018
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 12.08.2018:
									165 557 360 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 12.08.2018:
									682 075 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 12.08.2018:
									161 987 360 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 12.08.2018:
									664 125 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 22.07.2018:
									91 917 зрит.
								
			  			  								
									Дата начала проката в США:
									15.06.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Tag
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Каро Премьер
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА ПАМЯТЬ | КарроПрокат | 16 + | 2 | 0.162 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.162 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 161 987 360 руб. | (97.8%) | 664 125 зрит. | (97.4%) | 
| СНГ: | 3 570 000 руб. | (2.2%) | 17 950 зрит. | (2.6%) | 
| Россия + СНГ | 165 557 360 руб. или $2 622 068 | 682 075 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.18 – 01.07.18 | 3 | 64 284 923232 152 | - | 1 217 | 52 822191 | - -  | 
											-- | 277 - | 64 284 923232 152 | 
| 2 | 05.07.18 – 08.07.18 | 4 | 29 396 016110 232 | -54.27% | 1 214						  															 (-3)  | 
											24 21491 | - -  | 
											-- | 267 (-10) | 124 150 307483 913 | 
| 3 | 12.07.18 – 15.07.18 | 6 | 8 291 81233 805 | -71.79% | 541						  															 (-673)  | 
											15 32762 | - -  | 
											-- | 245 (-22) | 147 818 529595 946 | 
| 4 | 19.07.18 – 22.07.18 | 13 | 4 108 20716 544 | -50.45% | 207						  															 (-334)  | 
											19 84680 | - -  | 
											-- | 248 (+3) | 156 882 269639 809 | 
| 5 | 26.07.18 – 29.07.18 | 19 | 1 322 7045 256 | -67.8% | 81						  															 (-126)  | 
											16 33065 | - -  | 
											-- | 252 (+4) | 159 851 927654 162 | 
| 6 | 02.08.18 – 05.08.18 | 25 | 669 8522 583 | -49.36% | 45						  															 (-36)  | 
											14 88657 | - -  | 
											-- | 259 (+7) | 161 330 757661 101 | 
| 7 | 09.08.18 – 12.08.18 | 28 | 284 4821 006 | -57.53% | 22						  															 (-23)  | 
											12 93146 | - -  | 
											-- | 283 (+24) | 161 987 360664 125 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 12.08.18  | 
							- | - | 244 | 161 987 360664 125 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.18 – 01.07.18 | 3 | 65 034 923236 152 | - | 1 293 | 50 298183 | - -  | 
										-- | 275 - | 65 034 923236 152 | 
| 2 | 05.07.18 – 08.07.18 | 4 | 29 902 601112 778 | -54.02% | 1 290																											 (-3)  | 
										23 18087 | - -  | 
										-- | 265 (-10) | 127 266 892499 769 | 
| 3 | 12.07.18 – 15.07.18 | 7 | 8 363 96334 114 | -72.03% | 547																											 (-743)  | 
										15 29162 | - -  | 
										-- | 245 (-20) | 151 255 404613 485 | 
| 4 | 19.07.18 – 22.07.18 | 13 | 4 183 20716 744 | -49.99% | 207																											 (-340)  | 
										20 20981 | - -  | 
										-- | 250 (+5) | 160 412 269657 609 | 
| 5 | 26.07.18 – 29.07.18 | 20 | 1 322 7045 256 | -68.38% | 81																											 (-126)  | 
										16 33065 | - -  | 
										-- | 252 (+2) | 163 421 927672 112 | 
| 6 | 02.08.18 – 05.08.18 | 25 | 669 8522 583 | -49.36% | 45																											 (-36)  | 
										14 88657 | - -  | 
										-- | 259 (+7) | 164 900 757679 051 | 
| 7 | 09.08.18 – 12.08.18 | 28 | 284 4821 006 | -57.53% | 22																											 (-23)  | 
										12 93146 | - -  | 
										-- | 283 (+24) | 165 557 360682 075 | 
ВСЕГО В СНГ НА 12.08.18  | 
							-- | - | 243 | 165 557 360682 075 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.18 – 01.07.18 | 3 | 13 457 21633 138 | 20,9% | 92 | 146 274360 | - -  | 
										-- | 406 - | 13 457 21633 138 | 
| 2 | 05.07.18 – 08.07.18 | 4 | 5 527 57014 187 | 18,8% | 89																											 (-3)  | 
										62 108159 | - -  | 
										-- | 390 (-16) | 25 758 68069 896 | 
| 3 | 12.07.18 – 15.07.18 | 8 | 1 915 3705 349 | 23,1% | 61																											 (-28)  | 
										31 40088 | - -  | 
										-- | 358 (-32) | 30 428 01684 622 | 
| 4 | 19.07.18 – 22.07.18 | 13 | 1 193 0663 748 | 29,0% | 35																											 (-26)  | 
										34 088107 | - -  | 
										-- | 318 (-40) | 32 600 81991 917 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 22.07.18  | 
							-- | - | 355 | 32 600 81991 917 | ||||||
Сборы в США
| Неделя | Уикенд | Место | Касса уикенда | Изменение | Кинотеатры | Наработка | Общая касса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.18 – 17.06.18 | 3 | $14 947 396 | - | 3 382 | $4 420 | $14 947 396 | 
| 2 | 21.06.18 – 24.06.18 | 4 | $8 251 230 | -44.8% | 3 382 | $2 440 | $30 418 775 | 
| 3 | 28.06.18 – 01.07.18 | 5 | $5 880 731 | -28.73% | 3 175					  						  													 (-207)  | 
										$1 852 | $41 133 539 | 
| 4 | 05.07.18 – 08.07.18 | 7 | $3 029 790 | -48.48% | 2 157					  						  													 (-1018)  | 
										$1 405 | $48 255 471 |