ТЕНЬ

Дата начала проката в России:
								07.03.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 07.04.2019:
									1 996 535 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 07.04.2019:
									7 252 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 07.04.2019:
									1 774 571 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 07.04.2019:
									6 251 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									23.09.2018
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Shadow
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Парадиз
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									приключения, драма
								
			  			  								
									Производство:
									Китай
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ | Парадиз | 16 + | 1 | 0.006 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.006 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 1 774 571 руб. | (88.9%) | 6 251 зрит. | (86.2%) | 
| СНГ: | 221 964 руб. | (11.1%) | 1 001 зрит. | (13.8%) | 
| Россия + СНГ | 1 996 535 руб. или $30 324 | 7 252 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.19 – 10.03.19 | 25 | 981 7373 104 | - | 138 | 7 11422 | 450 3 | 2 1827 | 316 - | 981 7373 104 | 
| 2 | 14.03.19 – 17.03.19 | 38 | 254 881896 | -74.04% | 44 (-94) | 5 79320 | 140 3 | 1 8216 | 284 (-32) | 1 545 3185 411 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 07.04.19 | 1 1208 | 1 5846 | 284 | 1 774 5716 251 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.19 – 10.03.19 | 24 | 1 128 2553 756 | - | 142 | 7 94526 | 550 4 | 2 0517 | 300 - | 1 128 2553 756 | 
| 2 | 14.03.19 – 17.03.19 | 37 | 282 5061 023 | -74.96% | 48 (-94) | 5 88621 | 200 4 | 1 4135 | 276 (-24) | 1 767 2826 412 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 07.04.19 | 1 2909 | 1 5486 | 275 | 1 996 5357 252 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.19 – 10.03.19 | 18 | 461 4711 287 | 47,0% | 39 | 11 83333 | 135 3 | 3 41810 | 359 - | 461 4711 287 | 
| 2 | 14.03.19 – 17.03.19 | 23 | 105 460285 | 41,4% | 8 (-31) | 13 18336 | 25 3 | 4 21811 | 370 (+11) | 706 5092 096 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 07.04.19 | 3178 | 2 6538 | 335 | 840 9032 507 | ||||||
 
        