КАПЕРНАУМ

Дата начала проката в России:
								14.02.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 25.08.2019:
									8 799 645 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 25.08.2019:
									30 198 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 25.08.2019:
									8 212 187 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 25.08.2019:
									28 437 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Capharnaüm
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Russian World Vision
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма
								
			  			  								
									Производство:
									США, Ливан
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 8 212 187 руб. | (93.3%) | 28 437 зрит. | (94.2%) | 
| СНГ: | 587 458 руб. | (6.7%) | 1 761 зрит. | (5.8%) | 
| Россия + СНГ | 8 799 645 руб. или $133 978 | 30 198 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 11.02.19 – 13.02.19 | 1 | 234 044603 | - | 5 | 46 809121 | - - | -- | 388 - | 234 044603 | 
| 1 | 14.02.19 – 17.02.19 | 18 | 2 630 3117 164 | - | 117 | 22 48161 | - - | -- | 367 (-21) | 2 864 3557 767 | 
| 2 | 21.02.19 – 24.02.19 | 22 | 1 238 1734 076 | -52.93% | 79 (-38) | 15 67352 | - - | -- | 304 (-63) | 5 564 44417 489 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 25.08.19 | - | - | 289 | 8 212 18728 437 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 11.02.19 – 13.02.19 | 1 | 234 044603 | - | 5 | 46 809121 | - - | -- | 388 - | 234 044603 | 
| 1 | 14.02.19 – 17.02.19 | 20 | 2 741 1087 569 | - | 124 | 22 10661 | - - | -- | 362 (-26) | 2 975 1528 172 | 
| 2 | 21.02.19 – 24.02.19 | 22 | 1 272 2844 195 | -53.59% | 85 (-39) | 14 96849 | - - | -- | 303 (-59) | 5 814 26418 347 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 25.08.19 | -- | - | 291 | 8 799 64530 198 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 11.02.19 – 13.02.19 | 1 | 234 044603 | 8,9% | 5 | 46 809121 | - - | -- | 388 - | 234 044603 | 
| 1 | 14.02.19 – 17.02.19 | 12 | 1 686 1353 913 | 64,1% | 44 | 38 32189 | - - | -- | 431 (+43) | 1 920 1794 516 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 17.02.19 | -- | - | 425 | 1 920 1794 516 | ||||||
 
        