АННА

Дата начала проката в России:
								11.07.2019
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 10.11.2019:
									230 877 178 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 10.11.2019:
									907 994 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 10.11.2019:
									213 008 138 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 10.11.2019:
									826 714 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									21.06.2019
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Anna
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									боевик
								
			  			  								
									Производство:
									Франция
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ДЖОН УИК 3 | Централ Партнершип | 16 + | 8 | 1.639 | 
| ДЕТСКИЕ ИГРЫ | Централ Партнершип | 18 + | 3 | 0.238 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.877 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 213 008 138 руб. | (92.3%) | 826 714 зрит. | (91%) | 
| СНГ: | 17 869 040 руб. | (7.7%) | 81 280 зрит. | (9%) | 
| Россия + СНГ | 230 877 178 руб. или $3 618 765 | 907 994 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.19 – 14.07.19 | 2 | 93 082 220322 135 | - | 1 400 | 66 487230 | 27 146 19 | 3 42912 | 289 - | 93 082 220322 135 | 
| 2 | 18.07.19 – 21.07.19 | 3 | 33 144 094118 493 | -64.39% | 1 400 | 23 67485 | 14 032 10 | 2 3628 | 280 (-9) | 166 394 352618 368 | 
| 3 | 25.07.19 – 28.07.19 | 4 | 15 179 41457 829 | -54.2% | 920 (-480) | 16 49963 | 5 836 6 | 2 60110 | 262 (-18) | 198 147 612754 731 | 
| 4 | 01.08.19 – 04.08.19 | 9 | 3 397 41713 344 | -77.62% | 236 (-684) | 14 39657 | 1 064 5 | 3 19313 | 255 (-7) | 210 208 171813 020 | 
| 5 | 08.08.19 – 11.08.19 | 18 | 450 0962 168 | -86.75% | 37 (-199) | 12 16559 | 190 5 | 2 36911 | 208 (-47) | 212 337 789823 698 | 
| 6 | 15.08.19 – 18.08.19 | 27 | 179 380749 | -60.15% | 17 (-20) | 10 55244 | 76 4 | 2 36010 | 239 (+31) | 212 775 440825 856 | 
| ВСЕГО В РОССИИ НА 10.11.19 | 83 84960 | 2 54010 | 258 | 213 008 138826 714 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.19 – 14.07.19 | 2 | 99 668 931350 058 | - | 1 574 | 63 322222 | 29 469 19 | 3 38212 | 285 - | 99 668 931350 058 | 
| 2 | 18.07.19 – 21.07.19 | 3 | 36 477 024132 165 | -63.4% | 1 600 (+26) | 22 79883 | 15 526 10 | 2 3499 | 276 (-9) | 179 461 814676 422 | 
| 3 | 25.07.19 – 28.07.19 | 4 | 16 693 87064 227 | -54.23% | 991 (-609) | 16 84565 | 6 315 6 | 2 64410 | 260 (-16) | 214 715 401829 240 | 
| 4 | 01.08.19 – 04.08.19 | 9 | 3 616 88214 008 | -78.33% | 242 (-749) | 14 94658 | 1 104 5 | 3 27613 | 258 (-2) | 227 741 045892 331 | 
| 5 | 08.08.19 – 11.08.19 | 17 | 463 2072 222 | -87.19% | 37 (-205) | 12 51960 | 202 5 | 2 29311 | 208 (-50) | 230 199 353904 933 | 
| 6 | 15.08.19 – 18.08.19 | 27 | 179 380749 | -61.27% | 18 (-19) | 9 96642 | 76 4 | 2 36010 | 239 (+31) | 230 644 480907 136 | 
| ВСЕГО В СНГ НА 10.11.19 | 91 52157 | 2 52310 | 254 | 230 877 178907 994 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.19 – 14.07.19 | 2 | 21 453 18848 677 | 23,0% | 110 | 195 029443 | - - | -- | 441 - | 21 453 18848 677 | 
| 2 | 18.07.19 – 21.07.19 | 3 | 6 708 99315 935 | 20,2% | 110 | 60 991145 | - - | -- | 421 (-20) | 36 195 08190 094 | 
| 3 | 25.07.19 – 28.07.19 | 4 | 3 158 3558 596 | 20,8% | 78 (-32) | 40 492110 | - - | -- | 367 (-54) | 42 340 799108 446 | 
| 4 | 01.08.19 – 04.08.19 | 9 | 1 199 6983 720 | 35,3% | 45 (-33) | 26 66083 | - - | -- | 322 (-45) | 45 316 963118 585 | 
| 5 | 08.08.19 – 11.08.19 | 15 | 171 730612 | 38,2% | 10 (-35) | 17 17361 | - - | -- | 281 (-41) | 46 018 906121 189 | 
| 6 | 15.08.19 – 18.08.19 | 21 | 101 521337 | 56,6% | 6 (-4) | 16 92056 | - - | -- | 301 (+20) | 46 228 897122 010 | 
| ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 01.09.19 | -- | - | 378 | 46 395 319122 596 | ||||||
 
        