Дата старта релиза в России: 18 марта 2021 года |
|
Дистрибьютор: | Централ Партнершип |
Формат: | цифра |
Жанр: | драма |
Производство: | Россия |
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Количество недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
РОБО | Централ Партнершип | 6 + | 72 | 0.328 |
ШАХМАТИСТ | Централ Партнершип | 6 + | 60 | 0.056 |
КОМА | Централ Партнершип | 16 + | 59 | 0.618 |
ИГРЫ С ОГНЕМ | Централ Партнершип Paramount | 6 + | 58 | 0.246 |
СОНИК В КИНО | Централ Партнершип Paramount | 6 + | 56 | 2.811 |
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ | Централ Партнершип | 6 + | 14 | 1.652 |
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | SPPR | 16 + | 13 | 0.74 |
ОГОНЬ | Централ Партнершип | 6 + | 12 | 2.468 |
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ТРЕЙЛЕРА ФИЛЬМА |
8.918 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.