БАТЯ

Дата начала проката в России:
								23.02.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 27.03.2022:
									532 814 210 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 27.03.2022:
									1 947 072 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 21.11.2021:
									507 561 117 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 21.11.2021:
									1 843 236 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 25.04.2021:
									198 232 зрит.
								
			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							Централ Партнершип
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									комедия
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? | Централ Партнершип | 18 + | 3 | 0.054 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 0.054 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 507 561 117 руб. | (95.3%) | 1 843 236 зрит. | (94.7%) | 
| СНГ: | 25 253 093 руб. | (4.7%) | 103 836 зрит. | (5.3%) | 
| Россия + СНГ | 532 814 210 руб. или $7 224 599 | 1 947 072 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 18.02.21 – 21.02.21 | 4 | 33 298 116114 204 | - | 1 170 | 28 46098 | 7 312 6  | 
											4 55416 | 292 - | 33 298 116114 204 | 
| 1 | 25.02.21 – 28.02.21 | 3 | 132 056 691456 748 | - | 1 567						  															 (+397)  | 
											84 274291 | 23 072 15  | 
											5 72420 | 289 (-3) | 259 353 585900 771 | 
| 2 | 04.03.21 – 07.03.21 | 5 | 61 174 968213 858 | -53.68% | 1 568						  															 (+1)  | 
											39 015136 | 11 463 7  | 
											5 33719 | 286 (-3) | 356 367 6161 270 856 | 
| 3 | 11.03.21 – 14.03.21 | 5 | 46 528 319160 947 | -23.94% | 920						  															 (-648)  | 
											50 574175 | 8 403 9  | 
											5 53719 | 289 (+3) | 439 792 8801 574 029 | 
| 4 | 18.03.21 – 21.03.21 | 8 | 24 975 92983 191 | -46.32% | 550						  															 (-370)  | 
											45 411151 | 1 568 3  | 
											15 92953 | 300 (+11) | 477 451 4101 717 661 | 
| 5 | 25.03.21 – 28.03.21 | 11 | 11 188 34039 607 | -55.2% | 371						  															 (-179)  | 
											30 157107 | 2 232 6  | 
											5 01318 | 282 (-18) | 497 678 2701 799 966 | 
| 6 | 01.04.21 – 04.04.21 | 13 | 3 369 32812 587 | -69.89% | 162						  															 (-209)  | 
											20 79878 | 798 5  | 
											4 22216 | 268 (-14) | 504 259 0131 827 945 | 
| 7 | 08.04.21 – 11.04.21 | 22 | 1 069 5574 158 | -68.26% | 72						  															 (-90)  | 
											14 85558 | 345 5  | 
											3 10012 | 257 (-11) | 506 245 9151 836 738 | 
| 8 | 15.04.21 – 18.04.21 | 30 | 169 296655 | -84.17% | 17						  															 (-55)  | 
											9 95939 | 75 4  | 
											2 2579 | 258 (+1) | 506 696 6641 838 909 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 21.11.21  | 
							107 38468 | 4 72717 | 275 | 507 561 1171 843 236 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 18.02.21 – 21.02.21 | 4 | 34 558 599119 960 | - | 1 192 | 28 992101 | 7 417 6  | 
										4 65916 | 288 - | 34 558 599119 960 | 
| 1 | 25.02.21 – 28.02.21 | 3 | 138 421 890483 307 | - | 1 724																											 (+532)  | 
										80 291280 | 24 535 14  | 
										5 64220 | 286 (-2) | 268 609 292940 639 | 
| 2 | 04.03.21 – 07.03.21 | 5 | 65 734 000231 403 | -52.51% | 1 734																											 (+10)  | 
										37 909133 | 12 449 7  | 
										5 28019 | 284 (-2) | 372 817 3051 339 376 | 
| 3 | 11.03.21 – 14.03.21 | 5 | 48 991 600170 897 | -25.47% | 989																											 (-745)  | 
										49 537173 | 8 827 9  | 
										5 55019 | 287 (+3) | 461 903 5531 664 984 | 
| 4 | 18.03.21 – 21.03.21 | 8 | 25 837 12286 683 | -47.26% | 578																											 (-411)  | 
										44 701150 | 4 067 7  | 
										6 35321 | 298 (+11) | 501 055 5021 814 889 | 
| 5 | 25.03.21 – 28.03.21 | 11 | 11 696 01741 634 | -54.73% | 387																											 (-191)  | 
										30 222108 | 2 346 6  | 
										4 98618 | 281 (-17) | 522 513 7571 902 175 | 
| 6 | 01.04.21 – 04.04.21 | 14 | 3 448 30712 874 | -70.52% | 165																											 (-222)  | 
										20 89978 | 100 1  | 
										34 483129 | 268 (-13) | 529 388 6411 931 343 | 
| 7 | 08.04.21 – 11.04.21 | 22 | 1 129 9324 364 | -67.23% | 74																											 (-91)  | 
										15 26959 | 363 5  | 
										3 11312 | 259 (-9) | 531 457 5521 940 419 | 
| 8 | 15.04.21 – 18.04.21 | 31 | 182 978711 | -83.81% | 18																											 (-56)  | 
										10 16540 | 79 4  | 
										2 3169 | 257 (-2) | 531 942 1611 942 714 | 
ВСЕГО В СНГ НА 27.03.22  | 
							113 28765 | 4 70317 | 274 | 532 814 2101 947 072 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 18.02.21 – 21.02.21 | 6 | 4 709 92710 864 | 3,6% | 94 | 50 106116 | - -  | 
										-- | 434 - | 4 709 92710 864 | 
| 1 | 25.02.21 – 28.02.21 | 3 | 21 368 90551 150 | 16,2% | 103																											 (+9)  | 
										207 465497 | - -  | 
										-- | 418 (-16) | 41 815 834100 711 | 
| 2 | 04.03.21 – 07.03.21 | 5 | 8 617 90521 482 | 14,1% | 103 | 83 669209 | - -  | 
										-- | 401 (-17) | 55 592 413139 108 | 
| 3 | 11.03.21 – 14.03.21 | 4 | 6 832 56517 697 | 14,7% | 87																											 (-16)  | 
										78 535203 | - -  | 
										-- | 386 (-15) | 67 642 400171 416 | 
| 4 | 18.03.21 – 21.03.21 | 7 | 3 848 6759 823 | 15,4% | 73																											 (-14)  | 
										52 722135 | - -  | 
										-- | 392 (+6) | 72 994 233186 882 | 
| 5 | 25.03.21 – 28.03.21 | 10 | 1 465 3704 292 | 13,1% | 55																											 (-18)  | 
										26 64378 | - -  | 
										-- | 341 (-51) | 75 408 428194 595 | 
| 6 | 01.04.21 – 04.04.21 | 13 | 371 0481 205 | 11,0% | 17																											 (-38)  | 
										21 82671 | - -  | 
										-- | 308 (-33) | 76 141 624197 228 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 25.04.21  | 
							-- | - | 385 | 76 415 119198 232 | ||||||