ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

Дата начала проката в России:
								02.09.2021
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2021:
									639 715 611 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2021:
									2 181 594 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2021:
									545 994 258 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2021:
									1 821 631 зрит.
								
			  			  			  								
									Дата начала проката в США:
									03.09.2021
								
			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
								
			  						
							Дистрибьютор:
							WDS
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									фантастика, приключения, боевик, фэнтези
								
			  			  								
									Производство:
									США, Австралия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									134 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									16+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| ЧЕРНАЯ ВДОВА | WDS | 16 + | 8 | 2.11 | 
| ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ | WDS | 16 + | 3 | 2.516 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 4.626 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 545 994 258 руб. | (85.3%) | 1 821 631 зрит. | (83.5%) | 
| СНГ: | 93 721 353 руб. | (14.7%) | 359 963 зрит. | (16.5%) | 
| Россия + СНГ | 639 715 611 руб. или $8 740 478 | 2 181 594 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.21 – 05.09.21 | 1 | 217 307 351661 146 | - | 1 577 | 137 798419 | - -  | 
											-- | 329 - | 217 307 351661 146 | 
| 2 | 09.09.21 – 12.09.21 | 1 | 122 629 639377 126 | -43.57% | 1 568						  															 (-9)  | 
											78 208241 | - -  | 
											-- | 325 (-4) | 399 433 4601 259 623 | 
| 3 | 16.09.21 – 19.09.21 | 2 | 46 870 852164 543 | -61.78% | 1 536						  															 (-32)  | 
											30 515107 | - -  | 
											-- | 285 (-40) | 486 464 6051 586 518 | 
| 4 | 23.09.21 – 26.09.21 | 4 | 26 001 24487 971 | -44.53% | 878						  															 (-658)  | 
											29 614100 | - -  | 
											-- | 296 (+11) | 529 064 9041 750 438 | 
| 5 | 30.09.21 – 03.10.21 | 6 | 6 499 64324 038 | -75% | 444						  															 (-434)  | 
											14 63954 | - -  | 
											-- | 270 (-26) | 540 799 9961 798 438 | 
| 6 | 07.10.21 – 10.10.21 | 12 | 1 413 4565 807 | -78.25% | 108						  															 (-336)  | 
											13 08854 | - -  | 
											-- | 243 (-27) | 544 334 0521 814 662 | 
| 7 | 14.10.21 – 17.10.21 | 21 | 473 4945 807 | -66.5% | 42						  															 (-66)  | 
											11 274138 | - -  | 
											-- | 82 (-161) | 545 217 6101 818 457 | 
| 8 | 21.10.21 – 24.10.21 | 32 | 250 663866 | -47.06% | 9						  															 (-33)  | 
											27 85196 | - -  | 
											-- | 289 (+207) | 545 604 3451 820 067 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.21  | 
							- | - | 300 | 545 994 2581 821 631 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.21 – 05.09.21 | 1 | 242 784 690744 992 | - | 1 740 | 139 531428 | - -  | 
										-- | 326 - | 242 784 690744 992 | 
| 2 | 09.09.21 – 12.09.21 | 1 | 141 057 056439 243 | -41.9% | 1 731																											 (-9)  | 
										81 489254 | - -  | 
										-- | 321 (-5) | 454 640 4981 450 076 | 
| 3 | 16.09.21 – 19.09.21 | 2 | 56 160 784203 628 | -60.19% | 1 662																											 (-69)  | 
										33 791123 | - -  | 
										-- | 276 (-45) | 560 126 3411 852 007 | 
| 4 | 23.09.21 – 26.09.21 | 4 | 32 163 969115 561 | -42.73% | 1 002																											 (-660)  | 
										32 100115 | - -  | 
										-- | 278 (+2) | 612 960 0462 046 959 | 
| 5 | 30.09.21 – 03.10.21 | 6 | 9 118 36935 443 | -71.65% | 523																											 (-479)  | 
										17 43568 | - -  | 
										-- | 257 (-21) | 629 051 0162 129 503 | 
| 6 | 07.10.21 – 10.10.21 | 8 | 3 168 28014 365 | -65.25% | 147																											 (-376)  | 
										21 55398 | - -  | 
										-- | 221 (-36) | 635 474 1942 159 843 | 
| 7 | 14.10.21 – 17.10.21 | 17 | 1 029 0794 664 | -67.52% | 65																											 (-82)  | 
										15 83272 | - -  | 
										-- | 221 (-36) | 637 520 5122 169 962 | 
| 8 | 21.10.21 – 24.10.21 | 29 | 342 5251 307 | -66.72% | 13																											 (-52)  | 
										26 348101 | - -  | 
										-- | 262 (+41) | 638 840 9512 177 536 | 
ВСЕГО В СНГ НА 31.12.21  | 
							-- | - | 293 | 639 715 6112 181 594 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 30.08.21 – 01.09.21 | 3 | 112 236176 | 108 | 1 0392 | - -  | 
										-- | 638 - | 112 236176 | |
| 1 | 02.09.21 – 05.09.21 | 1 | 46 351 89696 516 | 21,3% | 108 | 429 184894 | - -  | 
										-- | 480 (-158) | 46 464 13296 692 | 
| 2 | 09.09.21 – 12.09.21 | 1 | 24 660 82553 567 | 20,1% | 108 | 228 341496 | 3 398 31  | 
										7 25716 | 460 (-20) | 82 773 178182 097 | 
| 3 | 16.09.21 – 19.09.21 | 2 | 8 596 50522 933 | 18,3% | 100																											 (-8)  | 
										85 965229 | - -  | 
										-- | 375 (-85) | 98 328 248226 762 | 
| 4 | 23.09.21 – 26.09.21 | 4 | 5 431 52414 119 | 20,9% | 93																											 (-7)  | 
										58 403152 | 759 8  | 
										7 15619 | 385 (+10) | 106 138 233249 836 | 
| 5 | 30.09.21 – 03.10.21 | 6 | 1 575 3875 474 | 24,2% | 58																											 (-35)  | 
										27 16294 | - -  | 
										-- | 288 (-97) | 114 673 973270 676 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 03.10.21  | 
							-- | - | 424 | 114 673 973270 676 | ||||||