ЗВУК СВОБОДЫ

Дата начала проката в России:
								14.09.2023
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2023:
									30 658 700 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2023:
									84 553 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2023:
									30 658 700 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2023:
									84 553 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 08.10.2023:
									18 822 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Sound of Freedom
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Атмосфера Кино
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									экшн, триллер
								
			  			  								
									Производство:
									США
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 30 658 700 руб. | (100%) | 84 553 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 30 658 700 руб. или $319 428 | 84 553 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.23 – 17.09.23 | 7 | 13 281 10732 832 | - | 678 | 19 58948 | 5 207 8  | 
											2 5516 | 405 - | 13 281 10732 832 | 
| 2 | 21.09.23 – 24.09.23 | 12 | 5 909 04315 204 | -55.51% | 619						  															 (-59)  | 
											9 54625 | 2 829 5  | 
											2 0895 | 389 (-16) | 24 737 56366 250 | 
| 3 | 28.09.23 – 01.10.23 | 23 | 1 670 1744 813 | -71.74% | 141						  															 (-478)  | 
											11 84534 | 555 4  | 
											3 0099 | 347 (-42) | 29 007 16879 497 | 
| 4 | 05.10.23 – 08.10.23 | 31 | 499 0851 392 | -70.12% | 36						  															 (-105)  | 
											13 86339 | 132 4  | 
											3 78111 | 359 (+12) | 30 183 62883 230 | 
| 5 | 12.10.23 – 15.10.23 | 44 | 174 880406 | -64.96% | 11						  															 (-25)  | 
											15 89837 | 47 4  | 
											3 7219 | 431 (+72) | 30 567 06884 339 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.23  | 
							- | - | 363 | 30 658 70084 553 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.23 – 17.09.23 | 5 | 3 953 8397 037 | 29,8% | 96 | 41 18673 | 811 8  | 
										4 8759 | 562 - | 3 953 8397 037 | 
| 2 | 21.09.23 – 24.09.23 | 8 | 1 670 3153 172 | 28,3% | 93																											 (-3)  | 
										17 96034 | 452 5  | 
										3 6957 | 527 (-35) | 7 097 21313 835 | 
| 3 | 28.09.23 – 01.10.23 | 13 | 492 4071 454 | 29,5% | 31																											 (-62)  | 
										15 88447 | 147 5  | 
										3 35010 | 339 (-188) | 8 376 58717 278 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 08.10.23  | 
							2 48426 | 3 5598 | 470 | 8 841 42918 822 | ||||||