ВОРОН

Дата начала проката в России:
								22.08.2024
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 13.12.2024:
									249 678 660 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 13.12.2024:
									625 600 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 13.12.2024:
									223 773 368 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 13.12.2024:
									561 380 зрит.
								
			  			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									The Crow
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Вольга
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									экшн, фэнтези
								
			  			  								
									Производство:
									США, Великобритания
								
			  			  								
									Хронометраж:
									110 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Трейлеринг
| Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн | 
|---|---|---|---|---|
| МАНКИМЭН | Вольга | 18 + | 19 | 0.084 | 
| ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? | Вольга | 16 + | 16 | 0.119 | 
| МАЙОР ГРОМ: ИГРА | Централ Партнершип | 16 + | 13 | 1.499 | 
| ИГРА КОРОЛЕВЫ | Вольга | 18 + | 10 | 0.055 | 
| МАКСИН XXX | Вольга | 18 + | 6 | 0.097 | 
| ДАСТУР | Вольга | 1000 + | 5 | 0.021 | 
| Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.876 | |||
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
						Распределение сборов
| Россия: | 223 773 368 руб. | (89.6%) | 561 380 зрит. | (89.7%) | 
| СНГ: | 25 905 292 руб. | (10.4%) | 64 220 зрит. | (10.3%) | 
| Россия + СНГ | 249 678 660 руб. или $2 723 074 | 625 600 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 19.08.24 – 21.08.24 | 1 | 989 1702 004 | - | 1 716 | 5761 | 56 0  | 
											17 66436 | 494 - | 989 1702 004 | 
| 1 | 22.08.24 – 25.08.24 | 2 | 86 192 454202 633 | - | 1 716 | 50 229118 | 24 599 14  | 
											3 5048 | 425 (-69) | 87 181 624204 637 | 
| 2 | 29.08.24 – 01.09.24 | 3 | 38 419 39692 111 | -55.43% | 1 723						  															 (+7)  | 
											22 29853 | 15 158 9  | 
											2 5356 | 417 (-8) | 156 170 995385 666 | 
| 3 | 05.09.24 – 08.09.24 | 4 | 21 594 62849 758 | -43.79% | 1 293						  															 (-430)  | 
											16 70138 | 7 807 6  | 
											2 7666 | 434 (+17) | 192 220 106478 329 | 
| 4 | 12.09.24 – 15.09.24 | 7 | 10 559 30023 670 | -51.1% | 428						  															 (-865)  | 
											24 67155 | 3 114 7  | 
											3 3918 | 446 (+12) | 211 170 618528 500 | 
| 5 | 19.09.24 – 22.09.24 | 13 | 4 231 5569 447 | -59.93% | 221						  															 (-207)  | 
											19 14743 | 1 270 6  | 
											3 3327 | 448 (+2) | 219 682 787550 124 | 
| 6 | 26.09.24 – 29.09.24 | 23 | 1 281 6632 812 | -69.71% | 89						  															 (-132)  | 
											14 40132 | 344 4  | 
											3 7268 | 456 (+8) | 222 699 714558 041 | 
| 7 | 03.10.24 – 06.10.24 | 44 | 276 011883 | -78.46% | 26						  															 (-63)  | 
											10 61634 | 82 3  | 
											3 36611 | 313 (-143) | 223 551 162560 526 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 13.12.24  | 
							- | - | 399 | 223 773 368561 380 | ||||||
Сборы в России + СНГ
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 19.08.24 – 21.08.24 | 1 | 1 124 2022 115 | - | 1 932 | 5821 | 64 0  | 
										17 56633 | 532 - | 1 124 2022 115 | 
| 1 | 22.08.24 – 25.08.24 | 2 | 96 534 514227 489 | - | 1 932 | 49 966118 | 26 960 14  | 
										3 5818 | 424 (-108) | 97 658 716229 604 | 
| 2 | 29.08.24 – 01.09.24 | 3 | 42 529 345101 561 | -55.94% | 1 943																											 (+11)  | 
										21 88852 | 16 193 8  | 
										2 6266 | 419 (-5) | 174 977 030431 887 | 
| 3 | 05.09.24 – 08.09.24 | 4 | 23 385 18353 702 | -45.01% | 1 379																											 (-564)  | 
										16 95839 | 8 241 6  | 
										2 8387 | 435 (+16) | 215 972 979537 112 | 
| 4 | 12.09.24 – 15.09.24 | 6 | 11 203 45125 189 | -52.09% | 451																											 (-928)  | 
										24 84156 | 3 241 7  | 
										3 4578 | 445 (+10) | 236 418 354591 077 | 
| 5 | 19.09.24 – 22.09.24 | 14 | 4 322 7749 667 | -61.42% | 229																											 (-222)  | 
										18 87742 | 1 301 6  | 
										3 3237 | 447 (+2) | 245 331 668613 704 | 
| 6 | 26.09.24 – 29.09.24 | 26 | 1 320 5212 907 | -69.45% | 90																											 (-139)  | 
										14 67232 | 349 4  | 
										3 7848 | 454 (+7) | 248 531 070622 081 | 
| 7 | 03.10.24 – 06.10.24 | 40 | 324 3451 001 | -75.44% | 27																											 (-63)  | 
										12 01337 | 86 3  | 
										3 77112 | 324 (-130) | 249 443 584624 715 | 
ВСЕГО В СНГ НА 13.12.24  | 
							-- | - | 399 | 249 678 660625 600 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пр. | 19.08.24 – 21.08.24 | 1 | 571 75128 485 | 0,7% | 111 | 5 151257 | 50 0  | 
										11 435570 | 20 - | 571 75128 485 | 
| 1 | 22.08.24 – 25.08.24 | 2 | 16 275 300- | 18,9% | 111 | 146 624- | 3 207 29  | 
										5 0750 | inf (+-20) | 16 847 05128 485 | 
| 2 | 29.08.24 – 01.09.24 | 3 | 7 335 97613 096 | 19,1% | 111 | 66 090118 | 1 905 17  | 
										3 8517 | 560 - | 29 875 46752 894 | 
| 3 | 05.09.24 – 08.09.24 | 3 | 4 390 4877 859 | 20,3% | 104																											 (-7)  | 
										42 21676 | 1 183 11  | 
										3 7117 | 559 (-1) | 36 648 75066 435 | 
| 4 | 12.09.24 – 15.09.24 | 5 | 2 542 9104 596 | 24,1% | 68																											 (-36)  | 
										37 39668 | 708 10  | 
										3 5926 | 553 (-6) | 40 938 61375 266 | 
| 5 | 19.09.24 – 22.09.24 | 8 | 1 253 8472 378 | 29,6% | 53																											 (-15)  | 
										23 65745 | 342 6  | 
										3 6667 | 527 (-26) | 43 027 96979 657 | 
| 7 | 03.10.24 – 06.10.24 | 15 | 135 670426 | 49,2% | 12 | 11 30636 | 34 3  | 
										3 99013 | 318 (-209) | 44 269 60682 516 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 06.10.24  | 
							12 917116 | 3 4276 | 536 | 44 269 60682 516 | ||||||