ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13

Дата начала проката в России:
								05.09.2024
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 31.12.2024:
									47 430 256 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 31.12.2024:
									134 012 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 31.12.2024:
									47 430 256 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 31.12.2024:
									134 012 зрит.
								
			  			  								
									Посещаемость в Москве на 15.09.2024:
									8 420 зрит.
								
			  			  			  			  								
									Оригинальное название:
									Kereta Berdarah
								
			  						
							Дистрибьютор:
							Кинологистика
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									ужасы
								
			  			  								
									Производство:
									Индонезия
								
			  			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									18+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 47 430 256 руб. | (100%) | 134 012 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 47 430 256 руб. или $533 344 | 134 012 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.24 – 08.09.24 | 5 | 14 633 27238 774 | - | 758 | 19 30551 | 3 210 4  | 
											4 55912 | 377 - | 14 633 27238 774 | 
| 2 | 12.09.24 – 15.09.24 | 9 | 9 942 30525 795 | -32.06% | 607						  															 (-151)  | 
											16 37942 | 2 287 4  | 
											4 34711 | 385 (+8) | 30 976 00886 045 | 
| 3 | 19.09.24 – 22.09.24 | 11 | 4 707 09411 643 | -52.66% | 199						  															 (-408)  | 
											23 65459 | 918 5  | 
											5 12813 | 404 (+19) | 39 874 768111 530 | 
| 4 | 26.09.24 – 29.09.24 | 20 | 2 298 0745 791 | -51.18% | 108						  															 (-91)  | 
											21 27854 | 404 4  | 
											5 68814 | 397 (-7) | 44 005 004123 370 | 
| 5 | 03.10.24 – 06.10.24 | 28 | 1 057 9293 166 | -53.96% | 53						  															 (-55)  | 
											19 96160 | 206 4  | 
											5 13615 | 334 (-63) | 46 034 172129 632 | 
| 6 | 10.10.24 – 13.10.24 | 33 | 492 2171 243 | -53.47% | 22						  															 (-31)  | 
											22 37457 | 65 3  | 
											7 57319 | 396 (+62) | 46 973 460132 565 | 
| 7 | 17.10.24 – 20.10.24 | 43 | 129 103383 | -73.77% | 8						  															 (-14)  | 
											16 13848 | 30 4  | 
											4 30313 | 337 (-59) | 47 293 828133 544 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 31.12.24  | 
							12 08816 | 3 92411 | 354 | 47 430 256134 012 | ||||||
Сборы в Москве
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Доля от сборов в России | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.24 – 08.09.24 | 8 | 1 733 4923 467 | 11,8% | 44 | 39 39879 | - -  | 
										-- | 500 - | 1 733 4923 467 | 
| 2 | 12.09.24 – 15.09.24 | 8 | 1 411 3102 806 | 14,2% | 36																											 (-8)  | 
										39 20378 | - -  | 
										-- | 503 (+3) | 3 933 4968 420 | 
ВСЕГО ПО МОСКВЕ НА 15.09.24  | 
							-- | - | 467 | 3 933 4968 420 | ||||||