КАРУЗА

Дата начала проката в России:
								24.04.2025
			  			  								
									Кассовые сборы в России + СНГ на 19.10.2025:
									18 069 904 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России + СНГ на 19.10.2025:
									88 441 зрит.
								
			  			  								
									Кассовые сборы в России на 19.10.2025:
									18 069 904 руб.
								
			  			  								
									Посещаемость в России на 19.10.2025:
									88 441 зрит.
								
			  			  			  			  			  						
							Дистрибьютор:
							LOONAFILM
						
			  						
							Формат:
							цифра
						
			  								
									Жанр:
									драма, семейный, военный
								
			  			  								
									Производство:
									Россия
								
			  			  								
									Хронометраж:
									97 минут
								
			  			  			  								
									Рейтинг МКРФ:
									6+
								
			  			  					Распределение сборов
| Россия: | 18 069 904 руб. | (100%) | 88 441 зрит. | (100%) | 
| СНГ: | 0 руб. | (0%) | 0 зрит. | (0%) | 
| Россия + СНГ | 18 069 904 руб. или $219 401 | 88 441 зрит. | 
Сборы в России
| Нед. | Уикенд | Место | Уикенд (сборы / зрители) | Изменение | К/т | Наработкана к/т(сборы/зрители) | Сеансы /Сеансовна к/т | Наработка на сеанс(сборы/зрители) | Цена билета | Тотал(сборы/зрители) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.25 – 27.04.25 | 13 | 4 891 06415 001 | - | 688 | 7 10922 | 1 884 3  | 
											2 5968 | 326 - | 4 891 06415 001 | 
| 2 | 01.05.25 – 04.05.25 | 19 | 3 263 55810 237 | -33.28% | 342						  															 (-346)  | 
											9 54330 | 944 3  | 
											3 45711 | 319 (-7) | 10 251 59434 112 | 
| 3 | 08.05.25 – 11.05.25 | 24 | 1 342 6474 729 | -58.86% | 122						  															 (-220)  | 
											11 00539 | 320 3  | 
											4 19615 | 284 (-35) | 13 205 60946 945 | 
| 4 | 15.05.25 – 18.05.25 | 34 | 374 3832 020 | -72.12% | 53						  															 (-69)  | 
											7 06438 | 109 2  | 
											3 43519 | 185 (-99) | 14 071 11751 725 | 
| 5 | 22.05.25 – 25.05.25 | 41 | 257 6031 371 | -31.19% | 34						  															 (-19)  | 
											7 57740 | 67 2  | 
											3 84520 | 188 (+3) | 14 766 36655 699 | 
| 6 | 29.05.25 – 01.06.25 | 52 | 102 495649 | -60.21% | 25						  															 (-9)  | 
											4 10026 | - -  | 
											-- | 158 (-30) | 14 995 00157 170 | 
| 7 | 05.06.25 – 08.06.25 | 43 | 193 0001 260 | +88.3% | 28						  															 (+3)  | 
											6 89345 | - -  | 
											-- | 153 (-5) | 15 268 67159 224 | 
ВСЕГО В РОССИИ НА 19.10.25  | 
							6 2859 | 2 87514 | 204 | 18 069 90488 441 | ||||||