Фильмы расположены по уикендам в алфавитном порядке. В качестве стартовых дат уикендов даны четверги. Если у вас есть замечания по опубликованному графику релизов или вы хотите сообщить о выходе своего фильма на экраны кинотеатров, отправляйте информацию на e-mail: statistics@kinometro.ru
Жанр | Дистрибьютор | Формат | к/т | Хроно (с роликами) |
Возраст | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уикенд №08 25 февраля 2021 года |
||||||
25 февраля 2021 года |
||||||
* / BERLIN ALEXANDERPLATZ | ArtHouse Traffic | 2D | 183 | - | ||
* / AN IMPOSSIBLE PROJECT | KyivMusicFilm | 2D | 99 | - | ||
ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА / Breaking News in Yuba County | 28.01.21 | Вольга Украина | 2D | 96 (0) | - | |
ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Radioactive | 12.11.20 | Ukrainian Film Distribution | 2D | - | ||
ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ / Wrong Turn: The Foundation | 18.02.21 | Ukrainian Film Distribution | 2D | 110 (0) | - | |
СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 3 / (ukr) | Киномания | 2D | 98 | - | ||
ТОМ И ДЖЕРРИ / Tom & Jerry | 25.02.21 | Киномания | 2D | 102 (0) | - | |
Уикенд №09 4 марта 2021 года |
||||||
4 марта 2021 года |
||||||
* / THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON | ParakeeT film | 2D | 82 | - | ||
ДЕНЬ КУРКА / Boss Level | 11.03.21 | Вольга Украина | 2D | 101 (0) | - | |
ДОЧЬ ВОЛКА / Daughter of the Wolf | 25.03.21 | Festivals cinema | 2D | 88 | - | |
ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ / Faa yeung nin wa | 04.03.21 | ArtHouse Traffic | 2D | 98 | - | |
МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ (МОЙ РОМАН С СЭЛИНДЖЕРОМ) / My Salinger Year | 25.03.21 | SVOEkino | 2D | - | ||
МЬЮЗИК / Music | 04.02.21 | Ukrainian Film Distribution | 2D | 107 | - | |
НЕРЕАЛЬНИЙ КОПЕЦЬ / (ukr) | B&H Film Distribution Company | 2D | - | |||
ФАНТАЗЕРЫ / Ricchi di fantasia | 01.10.20 | Festivals cinema | 2D | 105 | 12+ | |
5 марта 2021 года |
||||||
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН / Raya and the Last Dragon | 04.03.21 | Киномания | 2D | 114 (0) | - | |
Уикенд №10 11 марта 2021 года |
||||||
11 марта 2021 года |
||||||
АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ / Silk Road | 11.03.21 | SVOEkino | 2D | - | ||
БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, БЕЙ / Run Hide Fight | 04.03.21 | Festivals cinema | 2D | 110 (109) | - | |
ДОМ КАРДЕНА / House of Cardin | 25.02.21 | KyivMusicFilm | 2D | 95 | - | |
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА / Our Friend | 25.02.21 | Киномания | 2D | 124 | - | |
КОРОЛЕВА МАРИЯ / Queen Marie of Romania | Festivals cinema | 2D | 100 | - | ||
КРЫЛЬЯ УРАГАНА / Hurricane | 04.02.21 | Festivals cinema | 2D | 107 | - | |
СКАЙЛАЙН 3 / Skylin3s | 11.03.21 | Ukrainian Film Distribution | 2D | - | ||
ТРАФИК / Crisis | 11.03.21 | Киномания | 2D | 118 | - | |
Уикенд №11 18 марта 2021 года |
||||||
18 марта 2021 года |
||||||
АНТОН І ЧЕРВОНА ХИМЕРА / (ukr) | SVOEkino | 2D | - | |||
В СТРАНЕ ФЕЙ / Faunutland and the Lost Magic | 15.04.21 | Festivals cinema | 2D | 85 | - | |
ИГРЫ ШПИОНОВ / Iron Bark | 18.03.21 | Ukrainian Film Distribution | 2D | 111 | - | |
НИКТО / Nobody | 18.03.21 | B&H Film Distribution Company | 2D | 92 (0) | - | |
ОБОРОТЕНЬ / The Wolf of Snow Hollow | 18.03.21 | Киномания | 2D | 83 | - | |
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ / Extinct | 11.02.21 | Вольга Украина | 2D | - | ||
Уикенд №12 25 марта 2021 года |
||||||
24 марта 2021 года |
||||||
ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА / Godzilla vs. Kong | 25.03.21 | Киномания | 2D, 3D, IMAX | 113 (0) | - | |
25 марта 2021 года |
||||||
БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИШКИ / Useless Humans | 25.02.21 | Festivals cinema | 2D | 77 | - | |
ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ | 18.03.21 | B&H Film Distribution Company | 2D | 103 (0) | - | |
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ / Nomadland | 11.03.21 | Киномания | 2D | 110 | - | |
ЧТО СКРЫВАЕТ ВОДА / What Lies Below | 11.02.21 | Festivals cinema | 2D | 87 | - | |
Уикенд №13 1 апреля 2021 года |
||||||
1 апреля 2021 года |
||||||
В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ / Chick Fight | 01.04.21 | Киномания | 2D | - | ||
КРОВНЫЕ УЗЫ / Let Him Go | 10.12.20 | B&H Film Distribution Company | 2D | - | ||
ПОГАНІ ДОРОГИ / Bad Roads | ArtHouse Traffic | 2D | 124 | - | ||
Уикенд №14 8 апреля 2021 года |
||||||
8 апреля 2021 года |
||||||
КИНОТЕАТР КОШМАРОВ / Nightmare Cinema | 08.04.21 | Киномания | 2D | - | ||
МОРТАЛ КОМБАТ / Mortal Kombat | 08.04.21 | Киномания | 2D | - | ||
ПРЕПОД / Woman | 25.03.21 | Festivals cinema | 2D | 92 | - | |
ПУЛЬС / (ukr) | Киномания | 2D | 100 | - | ||
СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ / Four Kids and It | 11.03.21 | Festivals cinema | 2D | 105 (100) | - | |
Уикенд №15 15 апреля 2021 года |
||||||
15 апреля 2021 года |
||||||
* / FATHERHOOD | 15.04.21 | B&H Film Distribution Company | 2D | - | ||
ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ / Way Down | 15.04.21 | Киномания | 2D | 118 | - | |
ГОСТИ НА ВИЛЛЕ / Villetta con ospiti | 24.12.20 | Festivals cinema | 2D | 88 | - | |
Уикенд №16 22 апреля 2021 года |
||||||
22 апреля 2021 года |
||||||
ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ / Money Plane | 04.02.21 | Festivals cinema | 2D | (82) | - | |
ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ / Cosmic Sin | 13.05.21 | Киномания | 2D | - | ||
Уикенд №17 29 апреля 2021 года |
||||||
29 апреля 2021 года |
||||||
ГУЛЛІВЕР ПОВЕРТАЄТЬСЯ / (ukr) | B&H Film Distribution Company | 2D | - | |||
МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ / I vitelloni | 17.09.20 | Festivals cinema | 2D | 107 | - | |
ТЬМА. МОНСТРЫ ЗА ПОВОРОТОМ / Shortcut | 22.04.21 | Festivals cinema | 2D | 81 (0) | - |
(обновление от 26.02.2021)