пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 4 | 3942 (-142) |
$40 817 579 | $561 697 187 | $10 355 | -38.44% | |
2 | - | BV | 1 | 3980 | $33 123 609 | $33 123 609 | $8 323 | - | |
3 | - | Avr | 1 | 2464 | $10 402 271 | $10 402 271 | $4 222 | - | |
4 | 2 | FOX US | 2 | 3064 (8) |
$8 502 263 | $31 471 006 | $2 775 | -49.55% | |
5 | 4 | WB | 3 | 3061 (-441) |
$7 863 391 | $45 004 023 | $2 569 | -24.48% | |
6 | 5 | Sony | 5 | 3112 (-495) |
$6 775 718 | $93 433 524 | $2 177 | -32.28% | |
7 | 3 | MGM | 2 | 2882 (35) |
$6 581 130 | $23 856 431 | $2 284 | -49.42% | |
8 | 6 | Par. | 3 | 1709 (-403) |
$3 302 319 | $26 246 833 | $1 932 | -41.11% | |
9 | - | Entertainment St | 1 | 2402 | $3 024 399 | $3 024 399 | $1 259 | - | |
10 | 7 | Sony | 12 | 2157 (-156) |
$2 742 244 | $397 250 264 | $1 271 | -38.21% | |
ИТОГО ТОП-10: | $123 134 923 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: