пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | WB | 1 | 4101 | $35 753 093 | $35 753 093 | $8 718 | - | |
2 | 1 | Par. | 2 | 3508 | $32 970 049 | $100 005 934 | $9 399 | -34.33% | |
3 | - | Uni. | 1 | 3029 | $18 667 855 | $18 667 855 | $6 163 | - | |
4 | 2 | WB | 3 | 3661 (-573) |
$11 519 388 | $114 922 186 | $3 147 | -53.22% | |
5 | 3 | Uni. | 2 | 3418 (39) |
$10 770 310 | $37 403 980 | $3 151 | -47.61% | |
6 | 4 | BV | 9 | 2180 (-567) |
$5 777 896 | $674 233 418 | $2 650 | -33.63% | |
7 | 10 | FOX US | 3 | 554 (389) |
$4 562 854 | $12 011 788 | $8 236 | 55.02% | |
8 | 6 | RAtt | 5 | 2573 (-321) |
$4 146 261 | $75 297 826 | $1 611 | -46.89% | |
9 | 5 | LGF | 3 | 1332 (-674) |
$3 652 698 | $37 828 175 | $2 742 | -56.42% | |
10 | 7 | Entertainment St | 2 | 1645 (85) |
$3 059 561 | $11 040 943 | $1 860 | -46.94% | |
ИТОГО ТОП-10: | $130 879 965 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: