пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Par. | 3 | 3808 (300) |
$20 911 809 | $131 270 520 | $5 492 | -36.57% | |
2 | 1 | WB | 2 | 4115 (14) |
$20 094 294 | $65 694 360 | $4 883 | -43.8% | |
3 | - | STX | 1 | 3440 | $16 030 218 | $16 030 218 | $4 660 | - | |
4 | - | FOX | 1 | 2038 | $15 181 624 | $15 181 624 | $7 449 | - | |
5 | 3 | Uni. | 2 | 3068 (39) |
$7 793 425 | $30 268 840 | $2 540 | -58.25% | |
6 | 4 | WB | 4 | 3208 (-453) |
$7 418 738 | $126 100 064 | $2 313 | -35.6% | |
7 | 5 | Uni. | 3 | 3134 (-284) |
$6 835 145 | $48 102 190 | $2 181 | -36.54% | |
8 | 7 | FOX US | 4 | 1939 (1385) |
$5 475 139 | $18 926 003 | $2 824 | 19.99% | |
9 | 6 | BV | 10 | 1930 (-250) |
$4 932 627 | $681 374 736 | $2 556 | -14.63% | |
10 | - | LGF | 1 | 1046 | $3 941 338 | $3 941 338 | $3 768 | - | |
ИТОГО ТОП-10: | $108 614 357 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: