пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | BV | 1 | 4474 | $257 698 183 | $257 698 183 | $57 599 | - | |
2 | 1 | Par. | 4 | 3565 (-243) |
$11 004 977 | $148 528 278 | $3 087 | -47.37% | |
3 | 3 | STX | 2 | 3440 | $8 176 757 | $29 620 318 | $2 377 | -48.99% | |
4 | 2 | WB | 3 | 3508 (-607) |
$7 205 315 | $78 030 872 | $2 054 | -64.14% | |
5 | 9 | BV | 11 | 1650 (-280) |
$4 736 428 | $688 364 917 | $2 871 | -3.98% | |
6 | 4 | FOX | 2 | 2125 (87) |
$3 729 287 | $22 214 216 | $1 755 | -75.44% | |
7 | 8 | FOX US | 5 | 1947 (8) |
$3 461 633 | $24 422 171 | $1 778 | -36.78% | |
8 | 5 | Uni. | 3 | 2420 (-648) |
$3 268 145 | $35 374 140 | $1 350 | -58.07% | |
9 | 7 | Uni. | 4 | 2324 (-810) |
$2 975 260 | $53 246 750 | $1 280 | -56.47% | |
10 | 6 | WB | 5 | 2365 (-843) |
$2 563 325 | $130 811 543 | $1 084 | -65.45% | |
11 | 10 | LGF | 2 | 1046 | $1 654 694 | $6 786 968 | $1 582 | -58.02% | |
ИТОГО ТОП-10: | $304 819 310 | ||||||||
ИТОГО ТОП-11: | $306 474 004 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: