пред. неделя | название | дистрибьютор в США |
нед. | копии | касса уикенда | общая касса | нараб. уикенда |
падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BV | 2 | 4474 | $114 774 810 | $453 107 350 | $25 654 | -55.46% | |
2 | - | PNT | 1 | 1623 | $14 711 101 | $14 711 101 | $9 064 | - | |
3 | 2 | Par. | 5 | 3413 (-152) |
$7 763 085 | $160 057 471 | $2 275 | -29.46% | |
4 | 3 | STX | 3 | 3232 (-208) |
$5 050 520 | $37 948 803 | $1 563 | -38.23% | |
5 | 4 | WB | 4 | 3151 (-357) |
$4 637 400 | $84 801 710 | $1 472 | -35.64% | |
6 | - | Focus | 1 | 1353 | $3 282 610 | $3 282 610 | $2 426 | - | |
7 | 5 | BV | 12 | 1641 (-9) |
$3 254 977 | $693 235 592 | $1 984 | -31.28% | |
8 | 8 | Uni. | 4 | 1904 (-516) |
$1 887 970 | $38 238 330 | $992 | -42.23% | |
9 | 6 | FOX | 3 | 2118 (-7) |
$1 871 303 | $25 502 004 | $884 | -49.82% | |
10 | 9 | Uni. | 5 | 1672 (-652) |
$1 751 340 | $56 222 840 | $1 047 | -41.14% | |
ИТОГО ТОП-10: | $158 985 116 |
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов: